管理番号 |
新品 :33704828075 中古 :337048280751 |
メーカー | (納期問合せ) | 発売日 | 2025/02/16 02:57 | 定価 | 11879円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
CC-Linkシステムマスタブロック FX3U-16CCL-M
・FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
・マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
・FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
CC-Linkバージョン | Ver.2.00(Ver.1.10もサポート) | |
---|---|---|
局種別 | マスタ局(ローカル局,待機マスタ局機能なし) | |
伝送速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps 選択可能(ロータリスイッチで設定) | |
局番 | 0番(ロータリスイッチで設定) | |
最大ケーブル総延長(最大伝送距離) | 最大1200m 伝送速度により異なる | |
最大接続局数 | リモートI/O局 | 最大8局(1局あたりシーケンサの実入出力32点を占有) |
リモートデバイス局+インテリジェントデバイス局の合計 | 最大8局(RX/RYの合計点数が各256点以下) | |
1システムあたりの最大入出力点数 | FX3U/FX3UCシーケンサ | 下記1)+2)の合計≦384点 1)(シーケンサ実入出力点数)+(特殊増設ブロックの入出力占有点数)+(16CCL-Mの入出力占有点数:8点)≦256点 2) 32×リモートI/O局の局数≦256点 |
FX3G/FX3GCシーケンサ | 32×リモートI/O局の局数≦128点 | |
1局あたりのリンク点数 | リモート入出力(RX,RY):32点 リモートレジスタ(RWw):4点(マスタ局→リモートデバイス局/インテリジェントデバイス局) リモートレジスタ(RWr):4点(リモートデバイス局/インテリジェントデバイス局→マスタ局) ※上記は、リモートネットVer.1モードのリンク点数です。リモートネットVer.2モード、およびリモートネット追加モードのリンク点数は、「FX3U-16CCL-Mユーザーズマニュアル(JY997D43501)」を参照ください。 | |
通信方式 | ブロードキャストポーリング方式 | |
同期方式 | フレーム同期方式 | |
符号化方式 | NRZI方式 | |
伝送路形式 | バス(RS-485) | |
伝送フォーマット | HDLC準拠 | |
誤り制御方式 | CRC(X16+X12+X5+1) | |
接続ケーブル | CC-Link専用ケーブル/CC-Link専用高性能ケーブル/Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル CC-Link専用ケーブル,CC-Link専用高性能ケーブル、Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルの各ケーブルは混在できません。ケーブルの種類に合った終端抵抗を付けてください。 | |
RAS機能 | ・自動復列機能 ・子局切離し機能 ・リンク特殊リレー/レジスタによる異常検出 | |
シーケンサとの交信 | FROM/TO命令またはバッファメモリの直接指定(FX3U/FX3UC)などでバッファメモリを介して行う。 | |
表示(LED) | RUN,ERR. ,L RUN ,L ERR.,SD,RD,POWER | |
入出力占有点数 | 8点(入力,出力どちらでカウントしてもよい) | |
適用シーケンサ | FX5U,FX5UC,FX3G,FX3U(Ver.2.20以降),FX3GC,FX3UC(Ver.2.20以降) FX3U-16CCL-M,FX2N-16CCL-Mは、FX2N-32ASI-Mと併用することはできません。 FX3U-16CCL-MとFX2N-16CCL-Mの併用することはできません。 <FX5U、FX5UC CPUユニットへの接続について> FX5U、FX5UCへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。システム構成によりどちらかを選択してください。 <コネクタタイプシーケンサへの接続について> FX3GC,FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。 | |
質量 | 0.3kg | |
電源 | 外部電源 | DC24V +20% -15% リップル(p-p)5%以内 |
内部電源 | 5V シーケンサのDC5Vは使いません。 (DC24V外部電源からDC5Vに変換して給電します。) 電源投入タイミングと手順を守って使用してください。 | |
消費電流 | DC24V外部給電:240mA |
周囲温度 | 0~55・・・・・動作時 -25~75 ・・・・・保存時 | ||
---|---|---|---|
相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時 | ||
耐振動 | DINレール取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) |
周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | |
周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 | ||
耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる | ||
耐電圧 | 全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間 | ||
絶縁抵抗 | 全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 | ||
接地 | D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 接地は、専用接地または共用接地してください |
FX3U-16CCL-M 三菱電機