管理番号 |
新品 :33673315499 中古 :336733154991 |
メーカー | モリンガパウダー | 発売日 | 2025/02/16 19:37 | 定価 | 13068円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
無農薬で栽培したフィリピン産のモリンガを乾燥させ、美味しいパウダーにしました。 ポリフェノール、必須アミノ酸、食物繊維、ビタミン、ギャバ、亜鉛、鉄分、マグネシウム、葉酸など人体に必要な栄養素の多くを含むスーパーフードです。 保存に便利なチャック付き袋入りです。 |
モリンガについて | モリンガはインド伝統のアーユルヴェーダという伝統健康体系でも伝えられている植物で、根から葉、枝、花、種子まで、豊富な栄養を備え、スーパーフードとしても知られています。ポリフェノール、必須アミノ酸、食物繊維、ビタミン、ギャバ、亜鉛、鉄分、マグネシウム、葉酸など人体に必要な栄養素のほとんどが含まれWHO(世界保健機構)からも注目されています。 和名ではワサビノキと呼ばれ、日本国内でも少しずつ栽培されています。 飲み合わせの良くない食材はなく栄養補給、野菜不足を解消するサプリメントとして評価が高まっています。 |
---|---|
商品説明 | 無農薬で栽培したフィリピン産のモリンガを乾燥させ、美味しいパウダーにしました。 水に溶かしてモリンガ青汁に。寒い季節にはお湯に溶かしてモリンガ茶として飲めるサプリメント粉末です。 添加物や余計な材料を使用せず、モリンガ葉100%で製品化しました。 菜食主義(ヴィーガン、ビーガン、ベジタリアン)のためのパワーフード。グルテンフリーの食材としてもおすすめです。 ノンカフェイン(カフェインレス)なのでお子様や就寝前でも安心してお飲みください。 保存に便利なチャック付き袋入りです。 微粉末で飲みやすい、当社でも人気ランキング上位の売れ筋、モリンガパウダーをお試しください。リピート購入者も数多くおられます。 |
使い方 | 一日に5gを目安に、水やお湯、ジュース、牛乳、豆乳、ヨーグルトなどに溶かしてお飲みください。 丸ごと飲める青汁(あおじる)のほか、大麦若葉や桑葉、ケール、ブロッコリー、きな粉、プロテイン、黒ごま、バナナ、米ぬかを混ぜてスムージーにするなどアレンジができます。 市販のシェイカーを使い、ヤクルトなどの乳酸菌飲料、オリゴ糖、蜂蜜、黒糖、シロップなどを加えることもできます。 そのほかヨーグルト、グラノーラ、スムージーにブレンドしたり、パンケーキ、ホットケーキ、パウンドケーキ、クッキー、蒸しパンなどお菓子の材料としてもお使いいただけます。 ペットボトルをシェーカー代わりに使い、コラーゲンやはちみつ、亜鉛酵母などを入れて同時に摂取する方法もおすすめです。 市販の小袋に入れて個包装すると持ち運びにも大変便利です。 朝食のスムージーに使い、ファスティングダイエットにも活用いただけます。 |
名称 | モリンガパウダー |
原材料名 | モリンガ葉(フィリピン産)※農薬不使用 |
内容量 | 400g×5個(約400日分 ※一日5gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
製造者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(100gあたり) | 熱量354kcal、たんぱく質29.1g、脂質8.9g、糖質27.5g、食物繊維23.6g、食塩相当量0.1g |
広告文責 | 健康生活研究所 0742-24-8380 |
分類 | 栄養補助食品 |
モリンガパウダー400g×4個(送料別)はこちら
モリンガパウダー400g×4個(送料無料)はこちら
モリンガパウダー400g×5個(送料無料)はこちら
モリンガについて | モリンガはインド伝統のアーユルヴェーダという伝統健康体系でも伝えられている植物で、根から葉、枝、花、種子まで、豊富な栄養を備え、スーパーフードとしても知られています。ポリフェノール、必須アミノ酸、食物繊維、ビタミン、ギャバ、亜鉛、鉄分、マグネシウム、葉酸など人体に必要な栄養素のほとんどが含まれWHO(世界保健機構)からも注目されています。 和名ではワサビノキと呼ばれ、日本国内でも少しずつ栽培されています。 飲み合わせの良くない食材はなく栄養補給、野菜不足を解消するサプリメントとして評価が高まっています。 |
商品について | 無農薬で栽培したフィリピン産のモリンガを乾燥させ、美味しいパウダーにしました。 水に溶かしてモリンガ青汁に。寒い季節にはお湯に溶かしてモリンガ茶として飲めるサプリメント粉末です。 水やお湯、ジュース、牛乳、豆乳、ヨーグルトなどに溶かしてお飲みください。 そのほかヨーグルト、グラノーラ、スムージーにブレンドしたり、パウンドケーキ、クッキー、蒸しパンなどお菓子の材料としてもお使いいただけます。 添加物や余計な材料を使用せず、モリンガ葉100%で製品化しました。 菜食主義(ヴィーガン、ビーガン、ベジタリアン)のためのパワーフード。グルテンフリーの食材としてもおすすめです。 ノンカフェイン(カフェインレス)なのでお子様や就寝前でも安心してお飲みください。 飲み合わせの良くない食材は特にありません。 保存に便利なチャック付き袋入りです。 微粉末で飲みやすい、当社でも人気ランキング上位の売れ筋、モリンガパウダーをお試しください。リピート購入者も数多くおられます。 |
使い方 | 一日に5gを目安に、水やお湯、ジュース、牛乳、豆乳、ヨーグルトなどに溶かしてお飲みください。 丸ごと飲める青汁(あおじる)のほか、大麦若葉や桑葉、ケール、ブロッコリー、きな粉、プロテイン、黒ごま、バナナ、米ぬかを混ぜてスムージーにするなどアレンジができます。 市販のシェイカーを使い、ヤクルトなどの乳酸菌飲料、オリゴ糖、蜂蜜、黒糖、シロップなどを加えることもできます。 そのほかヨーグルト、グラノーラ、スムージーにブレンドしたり、パンケーキ、ホットケーキ、パウンドケーキ、クッキー、蒸しパンなどお菓子の材料としてもお使いいただけます。 ペットボトルをシェーカー代わりに使い、コラーゲンやはちみつ、亜鉛酵母などを入れて同時に摂取する方法もおすすめです。 市販の小袋に入れて個包装すると持ち運びにも大変便利です。 朝食のスムージーに使い、ファスティングダイエットにも活用いただけます。 |
名称 | モリンガパウダー |
原材料名 | モリンガ葉(フィリピン産)※農薬不使用 |
内容量 | 400g×5個(約400日分 ※一日5gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
製造者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(100gあたり) | 熱量354kcal、たんぱく質29.1g、脂質8.9g、糖質27.5g、食物繊維23.6g、食塩相当量0.1g |
広告文責 | 健康生活研究所 0742-24-8380 |
区分 | 栄養補助食品 |
モリンガパウダー400g×4個(送料別)はこちら
モリンガパウダー400g×4個(送料無料)はこちら
モリンガパウダー400g×5個(送料無料)はこちら