管理番号 |
新品 :33662751169 中古 :336627511691 |
メーカー | ピン | 発売日 | 2025/02/05 19:14 | 定価 | 13552円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド素材 | 431ステンレススチール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ | ハイドロパールクローム仕上げ | ||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | UW |
ロフト角() | 19.0 | 22.5 | 26.0 | 29.5 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 |
ライ角() | 59.0 | 59.8 | 60.5 | 61.3 | 62.0 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 |
バウンス角() | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 12 | 13 | 13 |
標準長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 |
バランス増減値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | +1 | +1 |
総重量(g)※#7 | 約388(PING TOUR 2.0 CHROME I・S) / 約410(N.S.PRO MODUS3 TOUR 105・S) |
フレックス | S |
---|---|
シャフト重量(g) | 88 |
トルク() | 2.0 |
キックポイント | 中 |
バランス※#7 | D0 |
フレックス | S |
---|---|
シャフト重量(g) | 98 |
トルク() | 1.7 |
キックポイント | 中 |
バランス※#7 | D0 |
フレックス | S |
---|---|
シャフト重量(g) | 106.5 |
トルク | 1.7 |
キックポイント | 元 |
バランス※#7 | D1 |
フレックス | S |
---|---|
シャフト重量(g) | 118.5 |
トルク | 1.6 |
キックポイント | 元 |
バランス※#7 | D2 |
フレックス | S200 |
---|---|
シャフト重量(g) | 131 |
トルク | - |
キックポイント | 元 |
バランス※#7 | D2 |
日本専用の高弾道用シャフト。人気のALTAシリーズがさらに進化して登場。カウンターウエイトを搭載した高弾道シャフト。
フレックス | S | SR | R |
---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 74 | 64 | 54 |
トルク() | 3.2 | 4.5 | 4.8 |
キックポイント | 中 | 中先 | 先 |
バランス※#7 | C9 |
しっかりと叩ける中弾道用シャフト。好評のTOURシャフトが登場。クセのないしなりでしっかりと叩ける。
フレックス | S |
---|---|
シャフト重量(g) | 77 |
トルク() | 2.7 |
キックポイント | 中元 |
バランス※#7 | D1 |
標準長さの+3.00インチから -4.00インチの範囲内、0.25インチ単位で選択が可能です。
標準から±2度の間で、1度刻みで調整が可能です。
ロフト角を変更するとバウンス角も変動します。ロフト角調整はメッキにしわが寄ることがございます。標準の3度アップライトから 2度フラットの範囲内、1.0度単位で選択が可能です。
ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。バランスは標準バランスになります。長さ・グリップサイズ・グリップ下巻きを標準から変更するとバランスが変わります。なおバランスには、公差(±1)がございます。
グリップの下巻き枚数をお選びください。
1枚巻き(標準)2枚巻き3枚巻き4枚巻き未装着・添付こちらの商品は受注生産になります。
メーカーの在庫状況により、発送までお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。また、メーカー在庫が完売もしくは生産終了の際は、ご注文をキャンセルとさせて頂く場合もございますので予めご了承願います。