管理番号 |
新品 :33683984842 中古 :336839848421 |
メーカー | サトテック | 発売日 | 2025/02/14 21:43 | 定価 | 12511円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
製品仕様
pH/ORP計仕様
測定単位 | pH、mV(ORP) | |||
---|---|---|---|---|
測定 | 機能 | レンジ | 分解能 | 再現精度 |
pH | 0 〜14 pH | 0.01 | ±(0.02pH + 2d) | |
ORP | -1999〜+1999 mV | 1 mV | ±(0.5% + 2d) | |
インピーダンス | 10^12 Ω | |||
pHの温度補償 | 手動 | ボタンで0 〜100内で設定 | ||
自動 | オプション電極にて 0 〜60内で自動調整 | |||
測定可能な液体温度 | 0〜50まで(標準電極で) | |||
pH校正 | 2点校正:pH7と他の1点(pH4またはpH10) |
一般仕様
表示 | 52x38mm、大型LCD表示/バックライト | |
---|---|---|
測定単位 | pH、mV(ORP) | |
表示間隔 | 約1秒 | |
その他の機能 | ホールド、最大・最小、pH校正(温度補償)、ビープ音、自動電源オフ機能 | |
電源 | 単3電池x6個 新品アルカリ電池で理論的には、40時間の電池寿命 または ACアダプター(別売り) | |
出力 | データ出力RS232シリアルインターフェイス | |
寸 法 | 177(H)×68(W)×45(D)mm | |
重 量 | 約489g | |
データロガ | 自動 | 記録間隔の設定が可能 1秒〜8時間59分59秒(1秒時は最初のデータ落ちあり) |
手動 | 1〜99点まで記録 | |
SDカード | 1GB〜16GB 対応 | |
使用環境温度・湿度 | 使用周囲温度:0〜50 使用周囲湿度:80%RH以下 (結露なきこと) | |
付属品 | 取扱説明書、キャリングケース、単3電池6本 | |
オプション | マルチロガー収集ソフトMJ-LOG2、ACアダプター、各種pH電極、ORP電極、pH校正液 |
電極仕様
レンジ | 1 〜 13pH |
---|---|
使用温度 | 5 〜 60 |
内部電極 | 二重構造 |
本体材質 | PPS |
コネクター | BNC |
寸法/重量 | Φ10.0 mm × 128 mm、ケーブル 約195cm / 72g |
※SDカードは付属しておりません。
※SDカードの相性による商品の動作保証は行っておりません。
注意点
※本体とプローブの接続部は、防水ではありません。
※付属の標準電極で強酸性水、強アルカリ性、高温、キレート剤、塩酸、フッ酸の水溶液のpH計測はできません。
※pH電極やORP電極には、保証がつきません。消耗品になります。