管理番号 |
新品 :33673447734 中古 :336734477341 |
メーカー | 215/65R16 | 発売日 | 2025/02/14 23:20 | 定価 | 12942円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
おすすめ車種 |
---|
・下記掲載車種は純正タイヤサイズと一般的なインチアップ(ダウン)サイズに基づいたものです。 ・車両の年式や型式、グレードなどによって装着サイズが異なる場合がございます。 ※タイヤサイズに基づくおすすめ車種となっております。ホイールのサイズ設定により適合しない場合もございます。 ※安全に走行できる状態でのマッチング情報となりますので車検適合可否に関しましては当店での責任は負いかねます。予めご了承ください。 |
シトロエン | DS3クロスバック(D34系)/C4(C41系)/DS3 クロスバック(D34HN05)/E-C4(C41系) |
---|---|
トヨタ | アルファードハイブリッド(30系/20系)/ヴェルファイア(20系/30系)/ラッシュ(200系)/ヤリスクロス(10系)/アルファード(30系/20系)/ヴェルファイアハイブリッド(20系/30系) |
ダッヂ | キャリバー(PM20) |
ルノー | セニックRX4(GF-AF4J2)/アルカナ(None)/キャプチャー(HJB系) |
プジョー | e-2008(P24Z系)/リフター(None/K9P系)/2008(P24Z系) |
オペル | モッカ(None) |
マツダ | MPV(LY3P)/MX-30(DR系) |
スバル | フォレスター(SH5) |
DSオートモービル | DS3(D34) |
ジープ | コンパス(M624)/レネゲード(BU/BV系/BV13/BU13/BU14/BU24)/パトリオット(MK74) |
フォード | クーガ(WF0J/WF0M系/WF0HYDP) |
ボルボ | XC70(SB系)/V70XC(SB系)/V60クロスカントリー(FB/FD系) |
クライスラー | グランドボイジャー(RG系)/ボイジャー(RG系) |
ホンダ | オデッセイ(RC1/4 MC後)/CR-V(RD6/7)/クロスロード(RT)/アヴァンシア(TA1~4)/ラグレイト(RL1)/エリシオン(RR1~4) |
フォルクスワーゲン | ティグアン(5N系) |
アウディ | Q3(8U系) |
メルセデスベンツ | GLA(X156) |
ランドローバー | フリーランダー(LN系) |
ダイハツ | ビーゴ(J200/210G) |
ミツビシ | RVR(GA3W) |
ニッサン | デュアリス(J10)/プレサージュ(U31系)/エクストレイル(31系/30系)/エルグランド(E52系/E51/NE51) |
商品情報 | |
---|---|
タイヤ | CONTINENTAL 4x4Contact (コンチネンタル 4x4コンタクト 正規品) |
タイヤサイズ | 215/65R16 102V XL |