管理番号 |
新品 :33631067746 中古 :336310677461 |
メーカー | PRGR | 発売日 | 2025/01/28 23:17 | 定価 | 15125円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
Shaft Name | Flex | Length | Weight | O/D at 10mm From Tip | Tip Length | O/D at 10mm From Butt | Torque | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana BF50 | R | 1168mm | 54.0g | 8.55mm | 75mm | 16.00mm | 5.0 | MID-HIGH |
Diamana BF50 | SR | 1168mm | 55.0g | 8.55mm | 75mm | 16.10mm | 5.0 | MID-HIGH |
Diamana BF50 | S | 1168mm | 57.5g | 8.55mm | 75mm | 16.20mm | 5.0 | MID-HIGH |
Diamana BF50 | X | 1168mm | 60.0g | 8.55mm | 75mm | 16.30mm | 4.9 | MID-HIGH |
Diamana BF60 | SR | 1168mm | 63.5g | 8.55mm | 75mm | 16.05mm | 3.9 | MID-HIGH |
Diamana BF60 | S | 1168mm | 65.5g | 8.55mm | 75mm | 16.10mm | 3.9 | MID-HIGH |
Diamana BF60 | X | 1168mm | 69.0g | 8.55mm | 75mm | 16.25mm | 3.8 | MID-HIGH |
Diamana BF70 | S | 1168mm | 73.5g | 8.55mm | 75mm | 16.15mm | 3.4 | MID-HIGH |
Diamana BF70 | X | 1168mm | 77.0g | 8.55mm | 75mm | 16.25mm | 3.4 | MID-HIGH |
Diamana BF70 | TX | 1168mm | 80.0g | 8.55mm | 75mm | 16.35mm | 3.4 | MID-HIGH |
Diamana BF80 | S | 1168mm | 83.0g | 8.55mm | 75mm | 16.25mm | 3.0 | MID-HIGH |
Diamana BF80 | X | 1168mm | 87.0g | 8.55mm | 75mm | 16.35mm | 2.9 | MID-HIGH |
Diamana BF80 | TX | 1168mm | 89.5g | 8.55mm | 75mm | 16.45mm | 2.8 | MID-HIGH |
※グリップ修理 (割増)下巻をご希望のお客様はこちらを商品とご一緒にご注文ください。
1重増に着きです。下巻きは3重まで可能です。
https://item.rakuten.co.jp/banzaigolf/repair-00008/
青き力の胎動--Diamana が生まれ変わる。よりしなやかに、より強く。ブルーフォースは撥ね返す。最も幅広いタイプのプレーヤーにマッチする青の伝統そのままに、プレーヤーの意図そのままの弾道を描くスムーズな剛性分布を踏まえながら、シャフト先端部分を強化してインパクト効率を高め、ボール初速を向上しています。※在庫について
当サイトに掲載されている在庫は店頭在庫と連動しており、
必ずしもリアルタイムの在庫ではありませんので予めご了承くださいませ。
在庫がなかった場合メールにてお知らせいたします。