管理番号 |
新品 :3362726600 中古 :33627266001 |
メーカー | 【4/1(月)24h限定★抽選で2人に1人が最大全額ポイントバック★要エントリー】【送料無料】FUJIFILM<富士フイルム> | 発売日 | 2025/02/12 07:31 | 定価 | 15535円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サンプル画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※こちらの商品は受注発注商品の為、ご注文後約3週間ほど納期がかかります。 ※メーカー在庫切れの為3週間以上納期がかかる場合はメールにてご案内させていただきます。 | ||||||||||||||||||||
テレコンバージョンレンズ TCL-X100II ブラック | ||||||||||||||||||||
焦点距離を約1.4倍、50mm(35mm判換算)の画角に伸ばす専用のテレコンバージョンレンズ。 | ||||||||||||||||||||
製品の特長 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
カメラボディと調和する高品位なデザイン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
カメラ内での画像処理で最適な補正を行い、高画質撮影を実現 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
高い操作性を保持 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
レンズ構成 | ||||||||||||||||||||
TCL-X100 | ||||||||||||||||||||
MTF特性曲線 | ||||||||||||||||||||
縦軸:コントラスト 横軸 : 画面中心からの距離 S:Sagittal(方向) M:Meridional(放射方向) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
商品仕様 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
※ このコンバージョンレンズ装着時には、FUJIFILM X100カメラ本体がレンズに最適化した収差補正を行うため、カメラのファームウエアは、Ver.2.10 以降である必要があります。 ※ このコンバージョンレンズ装着時には、FUJIFILM X100Sカメラ本体がレンズに最適化した収差補正を行うため、カメラのファームウエアは、Ver.1.20 以降である必要があります。 ※FUJIFILM X100 / X100Sのフロントリングを外してテレコンバージョンレンズTCL-X100を装着します。 ※ 内蔵フラッシュを使用して撮影すると、画像の一部が暗くなることがあります。専用外部フラッシュのご使用をおすすめします。 |