管理番号 |
新品 :33694271543 中古 :336942715431 |
メーカー | マキタ(makita) | 発売日 | 2025/02/22 07:34 | 定価 | 12245円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
モデルNo | 最大風量 [最大風速]* | 1充電あたりの 作業量(目安) | 本機寸法 (長さ×幅×高さmm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
MUB363DV 直流36V(18+18) | 13.4(ブロワ時) 12.7(集じん時) [65] | モード1/約30分〜1時間30分 モード2/約9分〜1時間30分 | 341×193×415 | 6.6 (集じん状態) |
MUB363D 直流36V(18+18) | 5.1 (ブロワ状態) | |||
MUB362D 直流36V(18+18) | 13.4〜6.9(ダイヤル6〜1) [65〜33] | ダイヤル:6/約12分 ダイヤル:1/約1時間24分 | 830、880、930×205×295 | 4.1 |
MUB184D 直流18V | 13 [52] | 最大風量時 約12分 | 825×160×285 | 2.8 |
MUB361D 直流36V(18+18) | 強/4.4、弱/2.6 [強/93、弱/57] | 風量:強/約36分 風量:弱/約1時間49分 | 420×141×194 (ノズル無) | 3.1 |
MUB360D 直流36V | 強/4.4、弱/2.6 [強/93、弱/57] | 風量:強/約13分 風量:弱/約29分 | 439×142×204 (ノズル無) | 3.1 (バッテリ1.3kg含) |
UB145D 直流14.4V | 0〜3.1 (ノズル無し) [66](ノズル有り) | 風量:強/約10分 風量:中/約25分 風量:弱/約1時間10分*3 | 843×156×208 | 1.7 |
UB186D 直流18V | 0〜3.2(ノズル無し) [68](ノズル有り) | 風量:強/約12分 風量:中/約30分 風量:弱/約1時間20分*4 | 861×156×210 | 1.8 |
UB143D 直流14.4V | 0〜2.6 [64] | 風量:強/約9分 風量:中/約20分 風量:弱/約1時間*5 | 829×155×212 | BL1430/1.8 BL1415/N/1.6 |
UB183D 直流18V | 0〜2.6 [66] | 風量:強/約11分 風量:中/約25分 風量:弱/約1時間15分*6 | 845×155×212 | BL1830/1.9 BL1815/N/1.7 |
*1 最大風量:(m3/min)[m3/分]、最大風速:(m/s)
*2 寸法:パイプ・ノズル・ダストバッグ・ショルダーストラップ・バッテリ無
*3 UB145D 1充電あたりの作業量(目安):BL1430B使用時
*4 UB186D 1充電あたりの作業量(目安):BL1830B使用時
*5 UB143D 1充電あたりの作業量(目安):BL1430B使用時
*6 UB183D 1充電あたりの作業量(目安):BL1830B使用時
メーカー名 | マキタ(makita) | |
---|---|---|
モデル | MUB184DZ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) | |
本機寸法 | 825x160x285 (長さx幅x高さmm) | |
質量(kg) ※1 | 2.8 | |
電源 | 直流18V | |
ブロワ | 最大風量: | 13.0㎥/min |
最大風速(ノズル付): | 52m/s | |
平均風速(ノズル付): | 43m/s | |
1充電当たりの 作業量 ※2 | 約12分(最大風量時) | |
標準付属品 | ・六角棒スパナ ・ショルダーベルト |
先端ノズル | 必要アダプタ |
---|---|
[別販売品] フラットノズル A-70867 | 直接接続可能 |
[別販売品] 延長ノズル A-70627 | [別販売品] アダプタパイプ84-72 A-70932 |
[別販売品] 雨どいノズル A-70683 | [別販売品] アダプタパイプ84-72 A-70932 |