管理番号 |
新品 :33694078389 中古 :336940783891 |
メーカー | パナソニック | 発売日 | 2025/02/10 01:12 | 定価 | 12403円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
特徴 管径20mmのスリムなガラス管を、に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により約20000時間※の長寿命化を実現。ランプ交換回数の低減と廃棄物の削減による省資源にも貢献します。※ 2016年6月1日発売商品のみ |
≪パナソニック ツインパルックプレミア蛍光灯 高周波点灯専用二重環形蛍光灯≫ |
ワット 区分 | 光色 | 品番 | 口金 | 管径 | 外径 | 全光束 | メーカー 希望 小売価格 | 梱包 | 単価 | 定格寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40形 | 電球色 | FHD40EL/LF3 | GU10q | 20mm | 192mm | 3,200lm | OPEN | 単品 | 3, | 20,000h |
5本入り | 2, | |||||||||
ナチュラル色 | FHD40ENW/LF3 | 3,200lm | 単品 | 3, | ||||||
5本入り | 2, | |||||||||
クール色 | FHD40ECW/LF3 | 2,980lm | 単品 | 3, | ||||||
5本入り | 2, | |||||||||
70形 | 電球色 | FHD70EL/LF3 | 296mm | 6,080lm | 単品 | 4, | ||||
5本入り | 4, | |||||||||
ナチュラル色 | FHD70ENW/LF3 | 6,080lm | 単品 | 4, | ||||||
5本入り | 4, | |||||||||
クール色 | FHD70ECW/LF3 | 5,670lm | 単品 | 4, | ||||||
5本入り | 4, | |||||||||
85形 | 電球色 | FHD85EL/LF3 | 342mm | 7,510lm | 単品 | 5, | ||||
5本入り | 5, | |||||||||
ナチュラル色 | FHD85ENW/LF3 | 7,510lm | 単品 | 5, | ||||||
5本入り | 5, | |||||||||
クール色 | FHD85ECW/LF3 | 7,050lm | 単品 | 5, | ||||||
5本入り | 5, | |||||||||
100形 | 電球色 | FHD100EL/LF3 | 400mm | 9,140lm | 単品 | 6, | ||||
5本入り | 6, | |||||||||
ナチュラル色 | FHD100ENW/LF3 | 9,140lm | 単品 | 6, | ||||||
5本入り | 6, | |||||||||
クール色 | FHD100ECW/LF3 | 8,520lm | 単品 | 6, | ||||||
5本入り | 6, |
※全光束は周囲温度40の値を示します。 ※必ず専用器具でご使用ください。 |
≪光色イメージ≫ |
電球色 白熱電球のような あたたかみのある色味。 | ナチュラル色 自然な白色味 リビングなどに。 | クール色 青白い色味 文字をはっきりと 見せるので書斎や勉強部屋に。 |
※イメージを強調するための写真です。 |
|