管理番号 |
新品 :33631291369 中古 :336312913691 |
メーカー | LX-01U-JP | 発売日 | 2025/02/14 14:11 | 定価 | 14921円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
レンジ | 0~200,000lux |
---|---|
分解能* | 1lux(0 ~18,999lux )、 10 lux(19,000~200,000lux ) |
測定精度 | ±(5%+10dgt) |
センサー | シリコンフォトダイオード |
---|---|
サンプリング | 1回/秒 |
使用温湿度 | 0~ +50、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法、重量 | 本体:W50×H128.5×D20.6mm 保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm 約123g (保護カバー装着時、電池含む) |
電源 | 単4形乾電池×2個 |
電池寿命 | 連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時) |
付属品 | 取扱説明書、ストラップ、保護カバー |
照度計は、標準電球と呼ばれるフィラメント型電球を光源として校正されています。一般作業現場で多く使われている蛍光灯、LED照明などは、標準電球と比べて光の波長が異なるため測定値が異なることがあります。
このような場合には、複数の照度計(異なるメーカーの異なるモデル)で測定して平均値を取る、などの工夫が必要となります。