管理番号 |
新品 :3362656602 中古 :33626566021 |
メーカー | 床用塗料 | 発売日 | 2025/01/28 03:11 | 定価 | 15620円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
速乾性なので工期の取れない場所に最適
落ち着いた艶消し仕上げ
工程 | 製品名 | 希釈剤 | 希釈量(wt%) | 塗布量(kg/m²) | 施工方法 | 塗装間隔(時間/23°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地調整 | 素地が充分に乾燥していることを確認する。素地表面の土、埃、泥、油等付着性を阻害する因子を除去する。油汚れは、中性洗剤で洗浄後、水洗して充分に乾燥させる。 | - | ||||
2 | 上塗り1 | #1000速乾 硅砂7号30%混合 | 水 | 0~5 | 0.6 0.18 ※1 | フロアトップ#1000速乾に硅砂7号を重量比で30%(駐車場等では50%)加え、電動撹拌機で充分に混合する。ローラーばけ、ゴムレーキ、自在箒、はけ等で塗装する。必要に応じて水をフロアトップ#1000速乾に対して0~5%添加する。塗装器具の洗浄は水を使用する。 | 1以上 |
3 | 上塗り2 | #1000速乾 硅砂7号30%混合 | 水 | 0~5 | 0.3 0.09 ※1 | 上塗り1と同様。 | - |
※1 駐車場等の車両が長時間停車する箇所への塗装では、硅砂混入量を50%としてください。
工程 | 製品名 | 希釈剤 | 希釈量(wt%)水 | 塗布量(kg/m² | 施工方法 | 塗装間隔(23°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地調整 | 素地が充分に乾燥していることを確認する。素地表面の土、埃、泥、油等付着性を阻害する因子を除去する。 油汚れは、中性洗剤で洗浄後、水洗して充分に乾燥させる。 | - | ||||
2 | 下塗り | フロアトップアクアプライマーハエレオ | - | - | 0.11 | 材料構成と適用基材を確認する。主剤と硬化剤を10:1で電動撹拌機を使用して混合する。ハケやローラーで塗装する。 | 1以上 |
3 | 上塗り? | #1000速乾 | 水 | 0~5 | 0.6 0.18 ※1 | フロアトップ#1000速乾に硅砂7号を重量比で30%(駐車場等では50%)加え、電動撹拌機で充分に混合する。ローラーばけ、ゴムレーキ、自在箒、はけ等で塗装する。必要に応じて水をフロアトップ#1000速乾に対して0~5%添加する。塗装器具の洗浄は水を使用する。 | 1以上 |
4 | 上塗り | #1000速乾 | 水 | 0~5 | 0.3 0.09 ※1 | 前工程と同じ。 | - |
※1 駐車場等の車両が長時間停車する箇所への塗装では、硅砂混入量を50%としてください。
※素地がコンクリートの場合には、アトム#800プライマーまたはフロアトップアクアプライマーハエレオを使用してください。
※素地の状況により塗布量は変化します。上記の塗料、硅砂はロスを含んでおりません。
※透水性舗装面への塗装仕様は別途お問い合わせください。