管理番号 |
新品 :33683533136 中古 :336835331361 |
メーカー | 興研・直結式・全面形防毒マスク | 発売日 | 2025/02/08 13:44 | 定価 | 12867円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
防毒マスクの正しい使用 | ||||||||||||||||||
防毒マスクは「マスクや吸収缶を正しく選択すること」に加え「マスクを顔にしっかり密着させて装着すること」が重要です。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがあり、それではマスクを装着する意味がありません。興研のマスクには顔にしっかり密着させるための様々な技術が取り入れられています。 | ||||||||||||||||||
防毒マスクの正しい選択と使用について | ||||||||||||||||||
防毒マスクを使用する際には対象となる物質の危険性をよく理解した上で、有毒ガスの種類、濃度に応じ正しい吸収缶やマスクの選択、着用、管理が必要となります。また、防毒マスクには労働安全衛生法による国家検定規格や日本工業規格(JIS T 8152)が定められていますので、これらの規格に適合した確かな性能の防毒マスクを使用してください。 | ||||||||||||||||||
正しい選択 | ||||||||||||||||||
防毒マスクを使用できない環境 下記のうちいずれか1つでもあてはまる場合は防毒マスクを使用しないで下さい。送気マスクまたは空気呼吸器など環境条件に合った保護具をご使用ください。 酸素濃度不明、または18%未満の場合有毒ガス等の種類や濃度が不明の場合 環境中の有毒ガス等を除去できる吸収缶がない場合性質の異なるガスが混在する場合 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
日本呼吸用保護具工業会指針による防毒マスクを使用できる上限 1日の作業が30分以上の場合
-防護係数を測定した場合は、その防護係数値(ただし、100が上限値)。 -防護係数を測定しない場合には、50とする。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
仕 様 | 防毒マスク使用吸収缶適応資料 | ||||
型 式 | 1521HG 型 | 各種吸収缶の対応ガス及び使用時間 有毒物質の暴露限界と適応吸収缶
| |||
質量(面体のみ) | 590g以下 | ||||
対応吸収缶(別売) 各2個が必要です | RDG-5型 KGC-15型 RDG-7型 | ||||
しめひも | ゴムハーネスHV2 | ||||
マスクの機能 | |||||
※ご購入の商品は衛生商品ですので、交換、返品等はご遠慮ください。 | |||||||||||
この商品にはこのような関連用品が良く出ます | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||