管理番号 |
新品 :3362965662 中古 :33629656621 |
メーカー | 【4/1限定★抽選で最大100%ポイントバック!(要エントリー)】(小型軽量/音楽プレーヤー) | 発売日 | 2025/02/13 09:35 | 定価 | 15278円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
OS | HiBy OS |
SoC | Ingenic X1000 |
DAC | ES9219C ×2 |
FPGA | HBC3000 |
DSDサポート | DSD64/128/256 |
PCMサポート | 最大384kHz/32bit |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
USB Type-C | USB 2.0 |
画面サイズ | 2.45インチ |
ディスプレイ方式 | IPS |
タッチスクリーン | マルチタッチスクリーン |
Micro SD | <512TB |
本体色 | ブラック、グレー、ブルー |
ボディ素材 | アルミニウム合金 |
本体サイズ | 61.2*54.5*13.8 mm |
本体重量 | 約72g |
充電 | 5V?2A |
バッテリー容量 | 800mAh / 3.7V |
充電速度 | 約1時間(0-100%) |
連続再生時間 | 6~8時間(バランス)、8~11時間(アンバランス) |
付属品 | Type-Cケーブル Type-C to Type-C OTGケーブル ユーザーマニュアル 画面保護フィルム |
オーディオ仕様 | |
3.5mm アンバランス出力 | |
出力電流 | 70mW + 70mW @32Ω |
クロストーク | 110dB |
S/N比 | 119dB |
ダイナミックレンジ | 115dB |
THD+N | 0.00% |
2.5mm バランス出力 | |
出力電流 | 190mW + 190mW @32Ω |
クロストーク | 117dB |
S/N比 | 120dB |
ダイナミックレンジ | 116dB |
THD+N | 0.00% |
関連キーワード |
オーディオ プレイヤー デジタルオーディオ 音楽 音楽再生 デジタルオーディオプレイヤー 音楽プレイヤー プレーヤー ポータブル ポータブルオーディオプレーヤー ポータブルオーディオ 音楽プレーヤー 3.5mm MP3 DSD ハイレゾ 高音質 DAC DAP 通勤 通学 オススメ おすすめ かっこいい |