管理番号 |
新品 :33641976385 中古 :336419763851 |
メーカー | 木製ブラインド | 発売日 | 2025/01/28 22:10 | 定価 | 14257円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
木製ブラインド ベーシック クレール50・35 ループコード式 (税別 単位:) | |||||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ | 38~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 |
45~100 | 19200 | 21100 | 23000 | 25000 | 26300 | 27950 | 30350 | 32300 | 33800 |
101~120 | 21650 | 23150 | 25550 | 29300 | 31200 | 33400 | 36400 | 38950 | 41000 |
121~140 | 23050 | 25900 | 28700 | 31650 | 33850 | 36400 | 39800 | 42600 | 45100 |
141~160 | 24150 | 27250 | 30300 | 33600 | 36000 | 38900 | 42500 | 45600 | 48350 |
161~180 | 25450 | 29050 | 32350 | 35900 | 38750 | 41850 | 45850 | 49250 | 52350 |
181~200 | 26550 | 30350 | 34000 | 37850 | 40900 | 44300 | 48550 | 53050 | 56150 |
201~220 | 27950 | 32050 | 35950 | 40250 | 43600 | 47300 | 51950 | 55950 | 59150 |
221~240 | 29050 | 33450 | 37600 | 42100 | 45800 | 50450 | 56000 | 60200 | 63450 |
241~260 | 30450 | 35200 | 39750 | 44600 | 48500 | 53250 | 58800 | 63000 | 67050 |
261~280 | 31650 | 36850 | 41750 | 46900 | 50900 | 56050 | 61600 | 66300 | 70600 |
281~300 | 32900 | 38250 | 43400 | 49400 | 53350 | 58450 | 64600 | 69600 | 74200 |
301~320 | 34250 | 39900 | 45300 | 51600 | 55800 | 61200 | 67650 | 72900 | 77750 |
320~330 | 35650 | 41550 | 47250 | 53800 | 58300 | 63950 | 70650 | 76200 | 81350 |
V2の長さcm | 30~100 | 101~160 | 161~200 | 201~240 |
バランス価格 |
V2の長さcm | 30~100 | 101~160 | 161~200 | 201~240 |
リア付きバランス価格 |