管理番号 |
新品 :3362781867 中古 :33627818671 |
メーカー | VL-100ZSK3 | 発売日 | 2025/02/02 16:15 | 定価 | 15452円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
仕様表
50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|
エンタルピ交換効率(%) | 暖房/強 | 44 | 47 |
暖房弱 | 60 | 63 | |
冷房/強 | 40 | 43 | |
冷房/弱 | 55 | 58 | |
温度交換効率(%) | 強 | 60 | 63 |
弱 | 73 | 76 | |
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 213×455×526.50 | ||
機外静圧(Pa) | 強 | 0 | 0 |
弱 | 0 | 0 | |
処理風量(m3/h) | 強 | 110 | 100 |
弱 | 65 | 60 | |
消費電力(W) | 強 | 39 | 44 |
弱 | 21 | 22 | |
製品質量(kg) | 6.0 | ||
騒音<SPL>(dB) | 強 | 39 | 38 |
弱 | 28 | 27 | |
電圧(V) | 100V | ||
電源(φ) | 単相 |
図面
50Hz(60Hz)ご不在時の商品配達のご連絡のため、電話番号はなるべく携帯電話の番号を入力してください。