管理番号 |
新品 :33736460993 中古 :337364609931 |
メーカー | 【メーカーカスタム】ダンロップ | 発売日 | 2025/02/11 15:05 | 定価 | 57499円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド素材 | フェース:クロムバナジウム鋼 (#4〜7)ボディ:軟鉄(S20C)+タングステンニッケル合金 (#8〜SW)ボディ:軟鉄(S20C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | フェース:CNC加工 ボディ:軟鉄鍛造 ボディ:鍛造 | ||||||||
仕上げ | ミラー+サテン+フェースレーザー+メッキ | ||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト角() | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 |
ライ角() | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バンス角() | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | - |
FP(mm) | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
標準長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
標準バランス | D1 | D2 |
フレックス | S | R |
---|---|---|
シャフト重量(g) | 68 | 65 |
クラブ重量(g)(#5) | 374 | - |
トルク | 3.4 | 3.5 |
調子 | 中 |
商品カテゴリ
商品コード
zx5mk2-ir6-1-2301021320008