管理番号 |
新品 :33767519894 中古 :337675198941 |
メーカー | 【メーカーカスタム】TaylorMade(テーラーメイド) | 発売日 | 2025/02/06 23:13 | 定価 | 39882円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド素材 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + 6層カーボンクラウン + 9層カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング +フロントTSSウェイト | ||
---|---|---|---|
フェース素材 | 新60層カーボンツイストフェース + PUカバー | ||
ロフト角() | 9.0 | 10.5 | 12.0 |
ヘッド体積(cm3) | 460 | ||
ライ角() | 56(STD)-60(UPRT) | ||
標準長さ(インチ) | 45.25 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | R2 | 46.0 | 5.6 | 中元 | D2.0 | 約302 |
R | 47.0 | 5.6 | ||||
SR | 48.5 | 5.5 | ||||
S | 49.5 | 5.4 | ||||
X | 49.5 | 5.4 | ||||
50 | R | 56.5 | 4.7 | D2.5 | 約306 | |
SR | 56.5 | 4.7 | ||||
S | 56.5 | 4.6 | ||||
X | 59.5 | 4.6 | ||||
TX | 61.0 | 4.5 | ||||
60 | SR | 60.5 | 3.9 | D2.5 | 約311 | |
S | 62.5 | 3.8 | ||||
X | 65.0 | 3.8 | ||||
TX | 65.5 | 3.8 | ||||
70 | S | 72.5 | 2.9 | D4.0 | 約320 | |
X | 75.5 | 2.8 | ||||
TX | 77.5 | 2.8 |
商品カテゴリ
商品コード
ste2drc-11-0888167432946