管理番号 |
新品 :33704890618 中古 :337048906181 |
メーカー | 予約注文 | 発売日 | 2025/02/22 21:57 | 定価 | 11825円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
日立 業務用お店用掃除機 乾燥ごみ用 CV-G1 (cvg1)のご購入は当店で!
1本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。(標準質量)は本体と付属品(応用部品・予備品は除く)の合計質量です。
2「運転音」の測定方法はJIS C9108になります。
3本体寸法にはハンドル部も含みます。
吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で最大値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 cvg1">
日立 業務用お店用掃除機 乾燥ごみ用 CV-G1 (cvg1)のご購入は当店で!
商品詳細 | ||||||||||||||||||||||||
商品名 | 日立 業務用 お店用掃除機 乾燥ごみ用 ドライバキュームクリーナー CV-G1 | |||||||||||||||||||||||
標準装備 | ホース | |||||||||||||||||||||||
使用電源 | 単相 100 V (ボルト) 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||
吸引仕事率 | 360 W (ワット) | |||||||||||||||||||||||
消費電力 | 1000 W (ワット) | |||||||||||||||||||||||
集塵容積 | 容量 7L ( リットル ) | |||||||||||||||||||||||
本体質量 / 標準質量 | 7.0 kg (キログラム) ※1 | |||||||||||||||||||||||
本体寸法 | 奥行 340 × 幅 330 × 高さ 397 mm (ミリメートル) ※3 | |||||||||||||||||||||||
騒音値 | 58 dB(A) (デシベル) ※2 | |||||||||||||||||||||||
電源コード (長さ) | 8m (メートル) | |||||||||||||||||||||||
保証期間 | メーカー保証1年間 | |||||||||||||||||||||||
サクションホース | ホース (1個) | |||||||||||||||||||||||
パイプ | 収縮延長管 (1個) | |||||||||||||||||||||||
フロアノズル | 床用吸口 (1個) | |||||||||||||||||||||||
フィルター種類 | お店パック ( 紙袋 ) | |||||||||||||||||||||||
※ 開発・改良により、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |