管理番号 |
新品 :33662612758 中古 :336626127581 |
メーカー | CO2モニター | 発売日 | 2025/02/18 19:38 | 定価 | 13673円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
快適ナビ CO2モニター | ||
仕様 | ||
CO2濃度範囲 | 200~5000ppm | |
測定範囲 | 温度 | 0.0~50.0 |
湿度 | 10.0~95.0%rh | |
CO2濃度 | ±5%rdg または±50ppmの大きい方(200~3000ppm) ±7%rdg(上記以外) | |
温度 | ±0.6(20.0~40.0) ±1.0(上記以外) | |
湿度 | ±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30) ±7.0%rh(上記以外) | |
最小表示桁 | CO2濃度:1ppm、温度:0.1、湿度:0.1%rh | |
サンプリング | CO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒 | |
ブザー音量 | 約64dB(距離10cmにて) | |
使用環境条件 | 0~50(結露なきこと) | |
電源 | DC5V 500mA(USB Type C) | |
材質 | ケース:ABS樹脂、 パネル:アクリル樹脂 | |
寸法 | 約(W)226 x (H)152 x (D)45mm | |
質量 | 約450g | |
付属品 | 取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ | |
特徴 | ||
換気タイミングをお知らせ CO2濃度に応じて、LEDランプが3段階に変化し、ブザーを鳴らします。 換気タイミングの目安を的確にお知らせします。 見やすい表示 数値は緑色デジタルLEDで読み取りやすい表示です。 また、数値・LEDランプの明るさは任意に変更できます。 校正機能付きCO2センサ 外気を利用したCO2濃度センサの校正機能付き。 長期間、安定してご使用いただけます。 非分散型赤外線式ガスセンサ(NDIRセンサ)を採用 CO2濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ(NDIRセンサ)採用しています。 温度・湿度を測定 本機はCO2濃度と共に温度、湿度も測定します。快適環境には適切な温度・湿度管理も重要です。 設置方法 卓上、壁掛けのどちらでも設置可能です。 | ||
CO2濃度の基準値 | ||
厚生労働省「換気の悪い密閉空間を改善するための方法」より 感染症のクラスター発生リスクの高い状況を回避するための換気の目安 CO2濃度:1000ppm 以下 厚生労働省「建築物環境衛生管理基準」より 一人当たりの換気量(毎時約30m2)を確保することに相当するCO2濃度基準値 CO2濃度:1000ppm 以下 文部科学省「学校環境衛生管理マニュアル」より 教室等における換気の基準 CO2濃度:1500ppm 以下 |