管理番号 |
新品 :33641578374 中古 :336415783741 |
メーカー | 13時までのご注文【あす楽対応】 | 発売日 | 2025/02/17 23:44 | 定価 | 14630円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
変更がなされた日時 2018年6月7日10時 |
健康くろず→健康くろず(パッケージ変更) リニューアル商品に変更 |
変更前後で、商品にどのような差異が生じているのかの具体的な説明 | ||
健康くろず | = | 健康くろず |
清涼飲料水 栄養機能食品 (ビタミンB1、ビタミンB2、 ビタミンB6、ナイアシン) | = | 清涼飲料水 栄養機能食品 (ビタミンB1、ビタミンB2、 ビタミンB6、ナイアシン) |
りんご果汁、米黒酢、糖類(果糖ブドウ糖液糖、黒糖)、ハチミツ、醸造酢、酵母エキス、酸味料、香料、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、L-アラニン、L-ロイシン、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、L-バリン、L-イソロイシン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6 | = | りんご果汁、米黒酢、糖類(果糖ブドウ糖液糖、黒糖)、ハチミツ、醸造酢、酵母エキス、酸味料、香料、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、L-アラニン、L-ロイシン、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、L-バリン、L-イソロイシン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6 |
栄養成分表示 20ml(10倍希釈時200ml)当り エネルギー 30kcal たんぱく質 0.18g 脂質 0g 炭水化物 7.3g ナトリウム 21mg ビタミンB1 1mg ビタミンB2 1.1mg ビタミンB6 1mg ナイアシン 11m | → | 新たな食品表示基準 義務表示の ナトリウム は 食塩相当量 で表示 栄養成分表示 20ml(10倍希釈時200ml)当り エネルギー 30kcal たんぱく質 0.18g 脂質 0g 炭水化物 7.3g 食塩相当量 0.053g ビタミンB1 1mg ビタミンB2 1.1mg ビタミンB6 1mg ナイアシン 11mg |
栄養機能食品(ビタミンB1) ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品(ビタミンB2) ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品(ビタミンB6) ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品(ナイアシン) ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | |||
商品名 | 健康くろず [10倍希釈時10%りんご果汁入り飲料] | ||
内容量 | 1,000ml | 10本 | |
栄養成分表示 20ml(10倍希釈時200ml)当り エネルギー 30kcal たんぱく質 0.18g 脂質 0g 炭水化物 7.3g 食塩相当量 0.053g ビタミンB1 1mg ビタミンB2 1.1mg ビタミンB6 1mg ナイアシン 11mg | |||
一日当りの摂取目安量 | 1日当たり20~60mlを目安に10倍に冷水またはお湯でうすめて、お飲みください。 | ||
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||
1日の摂取目安量を守ってください。 | |||
本品の摂取により、体質 体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師またはお客さま相談室にご相談ください。原材料をご確認の上、食品アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 | |||
一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合:ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン 約100~300% | |||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | |||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |||
保存の方法 | 開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早めにお飲みください。容器が破損する場合がありますので、加湿や冷凍、容器への衝撃は避けてください。原料に由来する沈殿が生じたり、色が濃くなることがありますが、品質には問題ありません。よく振ってからお飲みください。 | ||
原材料 | りんご果汁、米黒酢、糖類(果糖ブドウ糖液糖、黒糖)、ハチミツ、醸造酢、酵母エキス、酸味料、香料、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、L-アラニン、L-ロイシン、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、L-バリン、L-イソロイシン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6 | ||
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | ||
メーカー(製造)販売者 | 常盤薬品工業 NOEVIR GROUP | ||
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンB1) 栄養機能食品(ビタミンB2) 栄養機能食品(ビタミンB6) 栄養機能食品(ナイアシン) | ||
栄養機能食品は 「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上 下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 栄養機能食品(ビタミンB1)とは 「ビタミンB1」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲: 0.3-25mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値): 1.0mg 栄養機能食品(ビタミンB2)とは 「ビタミンB2」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲: 0.33-12mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値): 1.1mg 栄養機能食品(ビタミンB6)とは 「ビタミンB6」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲: 0.3-10mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値): 1.0mg 栄養機能食品(ナイアシン)とは 「ナイアシン」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲: 3.3-60mg。 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値): 11mg |