管理番号 |
新品 :3361444826 中古 :33614448261 |
メーカー | A&D | 発売日 | 2025/02/02 05:45 | 定価 | 15851円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
黒球型 エー・アンド・デイの熱中症指数計 | ||
熱中症指数データロガー | 熱中症指数モニター | みはりん坊プロ |
商品名 | ||
---|---|---|
黒球形 熱中症指数計 / 熱中症指数データロガー AD-5695DL | ||
仕様 | ||
表示項目 | WBGT指数、温度(TA) 相対湿度(RH)、黒球温度(TG) | |
測定項目 | 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) | |
JIS B 7922 精度区分 | クラス2 | |
測定範囲 WBGT(熱中症指数) | 0 ~ 50(最小表示0.1) (表示範囲 -2.0~52.0) | |
測定範囲 温度(TA) | 0 ~ 50(最小表示0.1) (表示範囲 -2.0~62.0) | |
測定範囲 相対湿度(RH) | 10 ~ 90%RH(最小表示0.1%RH) (表示範囲 0.1~99.9%RH) | |
測定範囲 黒球温度(TG) | 0 ~ 80(最小表示0.1) (表示範囲 -2.0~82.0) | |
測定精度 温度(TA) | ±0.6 | |
測定精度 相対湿度(RH) | ±5%RH(20.0~90.0%RH) ±7%RH(10.0~19.9%RH) 25時 | |
測定精度 黒球温度(TG) | ±0.6 | |
動作環境(使用範囲) | 温度 0~50、相対湿度 0~90%RH 風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) | |
サンプリング(測定間隔) | 約2秒毎 | |
データ記録機能 データ保存先 | 内部メモリ | |
データ記録機能 データ保存数 | 最大12000ポイント (記録間隔1分で約8日の測定データが記録できます) | |
データ記録機能 ファイル保存形式 | csv形式 | |
データ記録機能 記録項目 | 年月日、時刻、IN/OUT設定、温度 相対湿度、黒球温度、WBGT | |
データ記録機能 記録間隔 | 1分、2分、5分、10分、30分、60分 90分、120分 から選択 | |
データ記録機能 記録開始方法 | ボタン操作で記録スタート | |
データ記録機能 スタート遅延時間 | 0分、2分、5分、30分、45分、60分 90分、120分、12時間 から選択 | |
黒球 | 石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm 銅製、放射率0.95 | |
WBGT指数のアラーム設定範囲 | 20~50(0.5刻みで設定可能) アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) | |
USBケーブル | USB端子:A端子-Mini B 端子ケーブル ケーブル長 約130cm | |
電源 | 単4形アルカリ乾電池4個 電池寿命:約700時間 (アルカリ乾電池使用、周囲温度25、記録間隔1時間毎、アラーム動作なし、バックライト非点灯時) | |
寸法/質量 | 黒球 Φ75mm全球形 本体 75(W)×75(D)×301(H)mm / 約290g | |
材質 | ABS樹脂(本体、センサ保護カバー) ラバー(操作ボタン)、アクリル(LCDパネル) SUS304(三脚穴) | |
付属品 | ||
取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ 通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ 熱中症予防指針ラベル | ||
特徴 | ||
WBGT指数のアラーム設定が可能 (20.0~50.0) 最大12,000 ポイントの測定データを記録・保存できます ・ 年月日、時刻、WBGT指数、温度、相対湿度、IN/OUT設定の7項目を1ポイントとして、最大12,000ポイントのデータを内蔵メモリに記録できます。 (測定間隔1分で、連続約8日間の測定データを記録することができます)・ USB通信ケーブルを本体とパソコンに接続.内蔵メモリに記録された測定データをパソコンに保存することができます(保存ファイルはCSV形式) 特別なソフトウエアをインストールする必要はありません。・ 記録された測定データはCSV形式でファイルに出力して保存することができます。 Excelなどの表計算ソフトウエアで開き、データ解析できます。・ データ記録開始の遅延時間が設定可能(スタート遅延機能) 複数台の熱中症指数計/熱中症指数データロガーを同時に記録開始できます。 スタート遅延時間 0分、2分、5分、30分、45分、60分、90分、120分、12時間 から選択・ データ記録間隔(サンプル間隔)の時間設定が可能 1分、2分、5分、10分、30分、60分、90分、120分 から選択・ 熱中症指数計/熱中症指数データロガーの ID番号の設定が可能 複数台使用しても識別が可能・ パソコン画面で測定条件を簡単設定、日本語の設定画面表示 設定項目は、パソコン画面の言語(日本語、英語、中国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語)、データロガーのデータ記録間隔、スタート遅延時間、ID番号の4項目のシンプル設定・ 直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能・ 使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能・ 市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴寸法 1/4-20UNC)・ WBGT指数、温度、湿度の同時表示.黒球温度は切替表示・ 最高値、最低値のメモリー機能・ 表示ホールド機能 |