管理番号 |
新品 :33662893947 中古 :336628939471 |
メーカー | (まとめ買い)【Kentai】ウェイトダウン | 発売日 | 2025/02/11 16:02 | 定価 | 13400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ウェイトダウン ソイプロテイン/WEIGHT DOWN SOY PROTEIN バナナ風味 880g×6 | |
名称 | プロテインパウダー(たんぱく質補給食品) |
原材料 | 大豆たんぱく(遺伝子組換えでない)(アメリカ製造)、脱脂粉乳、水溶性食物繊維、デキストリン、クリームエキスパウダー(乳成分を含む)、バナナパウダー / レシチン(大豆由来)、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、クチナシ黄色素、増粘剤(プルラン)、香料、ビタミンC、硫酸マグネシウム、クエン酸鉄Na、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
内容量 | 880g×6個 |
賞味期限 | 商品背面下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存 |
販売者 | 株式会社健康体力研究所 112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 |
お召し上がり方 | 専用スプーンすりきり3杯(約20g)をコップ1杯(約200cc)の水や牛乳など、飲み物に溶かしてお召し上がりください。 ※おすすめの摂取タイミングは、「トレーニング後」「間食/食事前」「就寝前」などです。 |
区分 | 健康食品・ダイエット/スポーツ補助食品(プロテイン) |
広告文責 | 株式会社タモン 026-247-8151 |
栄養成分表示(製品20g当たり) | |
エネルギー 75.5kcal、たんぱく質 14.5g、脂質 1.0g、炭水化物 2.62g、-糖質 1.46g、-食物繊維 1.16g、食塩相当量 0.40g、鉄 2.3mg、カルシウム 36mg、マグネシウム 10mg、ビタミンA 100μg、ビタミンB1 0.2mg、ビタミンB2 0.2mg、ビタミンB6 0.2mg、ビタミンB12 0.4μg、ビタミンC 17mg、ビタミンD 1.1μg、ビタミンE 1.6mg、ナイアシン 2.2mg、パントテン酸 1.3mg、葉酸 44μg ※たんぱく質無水物換算値 15.2g |