管理番号 |
新品 :33704875822 中古 :337048758221 |
メーカー | YKKAP | 発売日 | 2025/01/30 07:42 | 定価 | 11836円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
| |
品番 | ELG-1805 W=1820mm、H=510.5mm |
入数 | 本体×1個 ブラケット(出幅80mm)、取付部品一式 ※本体ユニットには出幅80mmのブラケットが同梱されております。 ブラケットの出幅を変えたい場合は追加で別途ご購入してください。 壁付ブラケット(出幅60mm) 壁付ブラケット(出幅80~120mm) 壁付ブラケット(入隅用) 壁付ブラケット(出幅150mm) |
メーカー | YKKap |
施工対象 | 木造在来工法・2×4工法の3階まで。 ※ALC・鉄骨造は取付不可。 ※RC造の納まりに関しては別途お問い合わせください。 ※外へ開く窓や出窓へは取付不可。 |
納まり | 後付け(外壁仕上げ後の取付け) |
材質 | アルミ押出し形材 ルーバー:アルミ押出し形材(アルミタイプ) |
設置上の注意 | 隣地境界の制約等のため 標準取付金具以外のものを用いて壁面に接近させて取付ける場合は 障子および網戸の着脱可能な隙間を確認してから施工してください。 |
使用上の注意 | ※商品に寄りかかったり、はしごをかけたりしないでください。 商品の変形や破損だけでなく、落下につながる可能性があります。※ポリカーボネートに薬品がかかると、割れや変形、変色が生じる可能性があります。 |
商品仕様について | 本商品はメーカー取寄せ品の為、ご注文のタイミングによっては仕様変更(色変更、代替商品)及び供給の終了をする場合がございます。 予めご了承くださいませ。 |
納期 | 通常3-10日程度(土日祝除く) |
備考 | 外壁つぶれ防止部品はこちらからご購入下さい 厚壁用ねじセットはこちらからご購入下さい |
※商品画像はイメージです。実物と異なる場合がありますのでご注意ください。 |
| |
品番 | ELG-1805 W=1820mm、H=510.5mm |
入数 | 本体×1個 ブラケット(出幅80mm)、取付部品一式 ※本体ユニットには出幅80mmのブラケットが同梱されております。 ブラケットの出幅を変えたい場合は追加で別途ご購入してください。 壁付ブラケット(出幅60mm) 壁付ブラケット(出幅80~120mm) 壁付ブラケット(入隅用) 壁付ブラケット(出幅150mm) |
メーカー | YKKap |
施工対象 | 木造在来工法・2×4工法の3階まで。 ※ALC・鉄骨造は取付不可。 ※RC造の納まりに関しては別途お問い合わせください。 ※外へ開く窓や出窓へは取付不可。 |
納まり | 後付け(外壁仕上げ後の取付け) |
材質 | アルミ押出し形材 ルーバー:アルミ押出し形材(アルミタイプ) |
設置上の注意 | 隣地境界の制約等のため 標準取付金具以外のものを用いて壁面に接近させて取付ける場合は 障子および網戸の着脱可能な隙間を確認してから施工してください。 |
商品仕様について | 本商品はメーカー取寄せ品の為、ご注文のタイミングによっては仕様変更(色変更、代替商品)及び供給の終了をする場合がございます。 予めご了承くださいませ。 |
納期 | 通常3-10日程度(土日祝除く) |
備考 | 外壁つぶれ防止部品はこちらからご購入下さい 厚壁用ねじセットはこちらからご購入下さい |
※商品画像はイメージです。実物と異なる場合がありますのでご注意ください。 |
ウィンバイザー アルミタイプ(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | ||||||||
縦 | 920mm | 1020mm | 1420mm | 1520mm | 1820mm | 2020mm | 2720mm | 3020mm |
340.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
510.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
765.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
935.5mm | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1105.5 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
ウィンバイザー ポリカタイプ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
横 | |||||
縦 | 920mm | 1420mm | 1820mm | 2720mm | |
340.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
510.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
765.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
935.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |