管理番号 |
新品 :33652380992 中古 :336523809921 |
メーカー | ピカ(Pica) | 発売日 | 2025/02/15 18:41 | 定価 | 13855円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
型式 | 尺寸 最小時-最大時 | 天板高さ m | はしご長さ m | 設置寸法 mm | 保管収納寸法 mm | 質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
SCL-90A | 2-3 | 0.66~0.97 | 1.43~2.07 | 437~494 | 575~764 | 740 | 440 | 170 | 5.4 |
SCL-120A | 3-4 | 0.94~1.25 | 2.02~2.66 | 489~546 | 748~937 | 1035 | 490 | 170 | 6.2 |
SCL-150A | 4-5 | 1.24~1.55 | 2.63~3.27 | 543~599 | 927~1115 | 1340 | 545 | 170 | 7.2 |
SCL-180A | 5-6 | 1.53~1.84 | 3.24~3.88 | 596~652 | 1105~1294 | 1645 | 600 | 170 | 8.9 |
SCL-210A | 6-7 | 1.82~2.13 | 3.85~4.49 | 649~706 | 1283~1472 | 1950 | 650 | 170 | 10.0 |
型式 | 尺寸 最小時-最大時 | 天板高さ m | はしご長さ m | 設置寸法 mm | 保管収納寸法 mm | 質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
SCL-120LA | 3-4.5 | 0.94~1.39 | 2.02~2.95 | 489~571 | 748~1021 | 1035 | 490 | 170 | 7.5 |
SCL-150LA | 4-5.5 | 1.24~1.68 | 2.63~3.56 | 543~624 | 927~1199 | 1340 | 545 | 170 | 8.6 |
SCL-180LA | 5-6.5 | 1.53~1.97 | 3.24~4.17 | 596~678 | 1105~1378 | 1645 | 600 | 170 | 9.7 |
型式 | 尺寸 最小時-最大時 | 天板高さ m | はしご長さ m | 設置寸法 mm | 保管収納寸法 mm | 質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
SCL-J90A | 2-3 | 0.70~1.01 | 1.49~2.14 | 487~543 | 606~794 | 770 | 490 | 170 | 5.9 |
SCL-J120A | 3-4 | 0.99~1.29 | 2.08~2.73 | 539~595 | 779~967 | 1065 | 540 | 170 | 6.7 |
SCL-J150A | 4-5 | 1.28~1.58 | 2.69~3.34 | 592~649 | 957~1146 | 1370 | 595 | 170 | 7.7 |
SCL-J180A | 5-6 | 1.57~1.88 | 3.30~3.95 | 645~702 | 1135~1324 | 1675 | 650 | 170 | 9.4 |
SCL-J210A | 6-7 | 1.86~2.17 | 3.91~4.56 | 699~755 | 1314~1502 | 1980 | 700 | 170 | 10.5 |
型式 | 天板高さ m | はしご長さ m | 設置寸法 mm | 保管収納寸法 mm | 質量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短わく | 長わく | 昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||
SCL-23A | 0.66~0.97 | 0.94~1.39 | 1.72~2.51 | 489~571 | 662~892 | 1035 | 490 | 170 | 6.5 |
SCL-34A | 0.94~1.39 | 1.24~1.68 | 2.32~3.26 | 543~624 | 837~1110 | 1340 | 545 | 170 | 8.2 |
SCL-45A | 1.24~1.68 | 1.53~1.97 | 2.93~3.87 | 596~678 | 1016~1288 | 1645 | 600 | 170 | 9.2 |
※SCL-240A・270A・300Aも同サイズとなります
型式 | 尺寸 最小時-最大時 | 天板高さ m | 設置寸法 mm | 保管収納寸法 mm | 質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||
KS-240A | 7-8 | 2.11~2.42 | 702~759 | 1463~1650 | 2255 | 705 | 170 | 11.0 |
KS-270A | 8-9 | 2.40~2.71 | 756~813 | 1640~1829 | 2560 | 760 | 170 | 12.3 |
KS-300A | 9-10 | 2.69~3.00 | 809~866 | 1818~2007 | 2865 | 810 | 170 | 14.9 |
SCL-360A | 11-12 | 3.28~3.59 | 916~973 | 2175~2364 | 3475 | 925 | 170 | 19.3 |