管理番号 |
新品 :33631402014 中古 :336314020141 |
メーカー | 【3M/スリーエム】 | 発売日 | 2025/02/09 09:46 | 定価 | 14824円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
防毒マスク7700J | |||
平均実測値 | 性能 | ||
---|---|---|---|
ミディアム | ラージ | サイズ共通 | |
吸気抵抗 | 5Pa | 5Pa | 50Pa以下 |
排気抵抗 | 34Pa | 35Pa | 80Pa以下 |
重量 | 116g | 118g | - |
1個からのご購入はこちら | ||
防毒マスク7700J 1個 | ||
関連商品はこちら | |||
【3M/スリーエム】 防毒マスク 7700J (半面形面体) | 【3M/スリーエム】防毒マスク用吸収缶7001J-55 有機ガス用 (1個) | 【3M/スリーエム】防毒マスク用吸収缶7001J-100 有機ガス用 (1個) | |
【3M/スリーエム】防毒マスク用吸収缶7007J コンビネーション用 | 【3M/スリーエム】防毒マスク用吸収缶7011J-55-S1 有機ガス用 (1個) | 【3M/スリーエム】防毒マスク用吸収缶7011J-100-S1 有機ガス用 (1個) | |
また、事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名し、防毒マスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理に当たらせなければなりません。
吸収缶の種類 | 試験ガス | 試験濃度 | 適応ガス |
有機ガス | シクロヘキサン | 0.03%(300ppm) | アセトン イソブチルアルコール メチルエチルケトン トリクロルエチレン 二酸化炭素 ブタノール 酢酸エチル 酢酸メチル キシレン クロロホルム トルエン メタノール など |
ハロゲンガス用 | 塩素 | 0.02%(200ppm) | 塩素 臭素 フッ素など |
酸性ガス用 | 塩化水素 | 0.03%(300ppm) | 塩化水素 過酢酸 硝酸 臭化水素など |
アンモニア用 | アンモニア | 0.1%(1000ppm) | アンモニア |
亜硫酸ガス用 | 亜硫酸ガス | 0.03%(300ppm) | 二酸化硫黄 |
硫化水素用 | 硫化水素 | 0.02%(200ppm) | 硫化水素 |
エチレンオキシド用 | エチレンオキシド | 0.003%(30ppm) | エチレンオキシド |
ホルムアルデヒド用 | ホルムアルデヒド | 0.002%(20ppm) | ホルムアルデヒド |
破過曲線図は吸収缶によって異なります。 右側に挙げている図では ガス濃度300ppmでは約240分、800ppmでは約100分の 破過時間を持つ吸収缶という事になります。 このように吸収缶の有効時間はガスの濃度によって大きく異なりますので、使用の際には事前の測定が必要となります。 |
種類 | 全面形防毒マスク | 半面形防毒マスク |
隔離式 | 2%以下 20,000ppm以下 ただし曝露限界のN1倍 | 2%以下 20,000ppm以下 ただし曝露限界の10倍 |
直結式 | 1%以下 10,000ppm以下 ただし曝露限界のN1倍 | 1%以下 10,000ppm以下 ただし曝露限界の10倍 |
隔離式小型 | 0.1%以下 1,000ppm以下 ただし曝露限界のN1倍 | 0.1%以下 1,000ppm以下 ただし曝露限界の10倍 |
種類 | 全面形防毒マスク | 半面形防毒マスク |
隔離式 | 2%以下 20,000ppm以下 ただし曝露限界のN2倍 | 2%以下 20,000ppm以下 ただし曝露限界の30倍 |
直結式 | 1%以下 10,000ppm以下 ただし曝露限界のN2倍 | 1%以下 10,000ppm以下 ただし曝露限界の30倍 |
隔離式小型 | 0.1%以下 1,000ppm以下 ただし曝露限界のN2倍 | 0.1%以下 1,000ppm以下 ただし曝露限界の30倍 |
※上記は参考情報です。最終的な判断は、関係省庁および現場責任者、作業主任者の判断を仰いでください。