管理番号 |
新品 :33757068192 中古 :337570681921 |
メーカー | 【送料無料】26V型ワイド | 発売日 | 2025/02/13 01:16 | 定価 | 52266円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シャープ/26V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ |
世界で初めてブルーレイディスクレコーダーを内蔵した液晶テレビ AQUOS DXシリーズ。 これ1台で、テレビ視聴にくわえ、BDソフトやDVDの再生、ブルーレイディスクへのハイビジョン録画など、様々な用途に対応し快適なテレビライフを楽しめます。 世界初、ブルーレイ内蔵AQUOS誕生。 ブルーレイレコーダーの最新モデル「BD-HDW30」をベースにテレビ用に薄型にしたBD録画装置を内蔵しました。二層50GBディスク1枚で最長21時間10分も録画できます。ダブルチューナーで裏録も可能!スイーベル機構付でディスクの出し入れも容易。52V型〜37V型はフルハイビジョンモデル、26V・32V型は標準ハイビジョンモデルとなります。 |
画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 26V型ワイド(56.48×31.76/64.8) | ||
環 境 性 能 | 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)(注1) | (1)65.0×24.1×53.2 (2)65.0×13.0(最薄部9.5)×47.2 | |
本体質量(kg)(注1) | (1)約14.5 (2)約13.0 | ||
消費電力(注2)(W)AC | 約130 | ||
待機時消費電力(W) | 0.1 | ||
年間消費電力量(kWh/年)(注3) | 103 | ||
グリーン 材料 | J-Moss グリーンマーク 適合 | ||
機内配線の ハロゲンフリー | |||
ハロゲンフリーの 電源コード | |||
環境に配慮した 梱包材の使用 (注4) | |||
取扱説明書に 植物性大豆油 インキ使用 | |||
リサイクル | 再生プラスチック 使用 | ||
取扱説明書に 再生紙使用 | |||
バックライト寿命の 目安(時間)(注5) | 約60,000 | ||
画面輝度(cd/m2) | 450 | ||
液晶パネル | (低反射)ブラックASV液晶パネル | ||
画素数(水平×垂直 画素) | 1,366×768 | ||
コントラスト比 (注6) | 暗室コントラスト | 1500:1 | |
明室コントラスト | 650:1 | ||
視野角(注7) | 176度 | ||
3次元Y/C分離回路 | |||
明るさセンサー | |||
音声多重 | |||
アンプ | 1ビットデジタルアンプ | ||
音声実用最大出力(JEITA) | 総合20W(10W+10W) | ||
スピーカー | φ6.5cm×2個、φ2.0cm×2個 | ||
チューナー | 地上デジタル | CATVパススル−対応 | |
BS/110度CS デジタル | (F接栓) | ||
UHF/VHF/CATV (C13〜C63ch) | (F接栓) | ||
デジタルダブル チューナー | (地上・BS・110度CSデジタル) | ||
付属アンテナケーブル長 | 4m(F接栓)1本 | ||
オンタイマー | |||
オフタイマー | |||
デジタル放送電子番組表 | |||
AQUOS ファミリンク対応 | (ダブレコ非対応) | ||
ブルーレイディスクレコーダー | (1層/2層ディスク対応) | ||
接続端子 | PC入力 | ミニD-sub15ピン(注8) | |
D端子 | D4(2系統)(注9) | ||
AV入力 | RCAピン(2系統) | ||
S映像入力 | S2(1系統)(注10) | ||
HDMI入力端子 | (2系統)(1080/24p対応) | ||
モニター音声出力 | ステレオミニ | ||
デジタル音声出力 (光)端子(角型) (注11)/ AAC5.1ch対応 | (1系統) / | ||
i.LINK(TS) S400 | ― | ||
イヤホン (ヘッドホン)(注12) | ステレオミニ | ||
PC音声入力端子 | ステレオミニ(注13) | ||
地上デジタル/BS/CS専用端子 | 電話回線端子(通信速度:2400bps) LAN端子(注14) | ||
付属品 | ACコード テーブルスタンド(取付済) ワイヤレスリモコン リモコン用アルカリ乾電池(2個) アンテナケーブル(4m) B-CASカード 転倒防止用部品一式 |
掲載の商品は車載には対応していません。 | |
LC-26DX1は「JIS C 61000-3-2適合商品」です。 | |
(注1) | (1)はディスプレイ部+スピーカー部+スタンド部、(2)はディスプレイ部(スピーカー部含む)。 |
(注2) | 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 |
(注3) | 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量はAVポジションを「標準」として測定しています。 |
(注4) | ダンボール材や再生発泡スチロールの使用など。 |
(注5) | 室温25で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半減する時期の目安。 |
(注6) | 画面を正面から見た場合。明室コントラストは室内照度が200ルクスの時のコントラスト比(JISが定める居間での団欒、娯楽時の照度基準は300〜150ルクス)。 |
(注7) | JEITA規格準拠(コントラスト比10:1が確保できる角度)。 |
(注8) | アナログRGB入力端子搭載(アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。 |
(注9) | AV入力(RCAピン)との切換式。 |
(注10) | AV入力とS映像入力を同時に接続した場合、S映像入力が優先されます。 |
(注11) | IEC61937規格に準拠(最大5.1ch音声出力対応)。 |
(注12) | ヘッドホンをご使用の際は、スピーカーから音が出ませんが、設定により出すことも可能です。 |
(注13) | HDMI1系統との切換式。 |
(注14) | デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。 |
BDレコーダー/プレーヤー部(共通仕様)
録画・再生可能ディスク | 録 画 | 再 生 | |
BD-RE 1層 Ver.2.1 | (注1) | (注1) | |
BD-RE 2層 Ver.2.1 | (注1) | (注1) | |
BD-R 1層 Ver.1.1/1.2 | |||
BD-R 2層 Ver.1.1/1.2 | |||
BD-R Ver.1.2(LTH対応) | |||
BDビデオ | ― | ||
DVD-RW (注2) | Ver.1.1 CPRM対応 | ― | (ビデオ/VR) |
Ver.1.1/2x CPRM対応/1〜2倍記録 | ― | (ビデオ/VR) | |
Ver.1.2/4x CPRM対応/2〜4倍記録 | ― | (ビデオ/VR) | |
DVD-R (注2) | Ver.2.0 4x/4x CPRM対応 | ― | (ビデオ/VR) |
Ver.2.0 8x/8x CPRM対応 | ― | (ビデオ/VR) | |
Ver.2.1 16x/16x CPRM対応 | ― | (ビデオ/VR) | |
Ver.3.0 8x/8x CPRM対応(2層記録) | ― | (ビデオ/VR) | |
DVD-RAM(注2)、DVD+RW/+R(注3)、DVDビデオ | ― | ||
ビデオCD | ― | ― | |
音楽CD、CD-RW/-R(注4) | ― |
仕様一覧 | |||
録 画 | ハイビジョン そのまま録画/再生 | ||
映像記録方式 | MPEG2-TS、MPEG-4 AVC/H.264 | ||
音声記録方式 | MPEG AAC | ||
B D 録 画 時 間 (注5) | 25GB ディスク 使用時 | H.264長時間録画 | 2倍モード:約 4時間20分、3倍モード:約 6時間30分、 5倍モード:約 10時間50分 |
地上デジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 3時間 | ||
BS・110度CSデジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 2時間10分 | ||
50GB ディスク 使用時 | H.264長時間録画 | 2倍モード:約 8時間40分、3倍モード:約 13時間、 5倍モード:約 21時間40分 | |
地上デジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 6時間 | ||
BS・110度CSデジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 4時間20分 |
当社以外のBDレコーダーでH.264長時間録画されたディスクは当機で再生できない場合があります。 | |
(注1) | カートリッジ付きディスクには非対応です。 |
(注2) | DVD-RAM再生時は、ディスクをカートリッジから取り出してご使用ください。 |
(注3) | ファイナライズ済ディスクのみ。 |
(注4) | 音楽用CDフォーマットが記録されたもののみ。記録状態によって再生できない場合があります。 |
(注5) | H.264長時間録画は2倍モードが約12Mbps、3倍モードが約8Mbps、5倍モードが約4.8Mbps、地上デジタルハイビジョン画質(HD)は約17Mbps、BS・110度CSデジタルハイビジョン画質(HD)は約24Mbpsで録画した場合の目安です。実際の録画時間や、画面に表示される残時間とは一致しない場合があります。 |
レコーダーご使用について | |
当ホームページに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できない場合があります。JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証は致しかねます。また、再生できても、画質・音質の保証は致しかねます。BD-RE(Ver.1.0)のディスクには録画・再生できません。次のディスクは、録画・再生はできません。再生できても、正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。HD-DVD、ビデオCD、CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、DVD-ROM、DVDオーディオ。掲載の商品のBDビデオのリージョン番号(地域番号)は「A」、DVDは「2」です。リージョン番号「A」が含まれていない再生専用ブルーレイディスク、「2」が含まれていない再生専用DVDディスクは再生できません。また、NTSC専用の映像方式で記録されたディスクに対応しています。その他の映像方式のディスクは再生できません。ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償・無償を問わず)することは、法律により禁止されています。掲載の商品は、「BDプレーヤー、DVDプレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。掲載の商品でテレビ放送番組を録画する時は、テレビ放送の水平解像度でしか再生できません。掲載の商品は、DVDフォーマットに準拠したマクロヴィジョン方式のコピーガードに対応しています。夏季の閉めきった自動車内や冬季の屋外など、非常に高温や低温になる場所には製品を放置しないでください。キャビネットの変形、変色、故障の原因となります。あなたがテレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作物を編集することは、著作権法上、権利者に無断で行うことはできません。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。 |
商品カテゴリ
商品コード
LC-26DX1