管理番号 |
新品 :33683511366 中古 :336835113661 |
メーカー | 【エントリーでP5倍!10日1:59迄】長谷川工業 | 発売日 | 2025/02/11 05:37 | 定価 | 12887円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
メーカー | 型式 | 天板高さ(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|
ALINCO (アルインコ) | TRHF736T | 732~1,173 | 7.6 | |
TRHF1036T | 1,027~1,468 | 8.0 | ||
ピカコーポレイション (ピカコーポレーション/PICA) | DXF-13 | 920~1,350 | 7.8 |
メーカー | 型式 | 高さ(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|
ALINCO (アルインコ) | TRH-1300T | 1,180~1,340 | 5.1 | |
TRH-1500T | 1,340~1,490 | 5.6 | ||
TRHT | TRH用 追加手掛り棒オプション 左右取付の際はこちら! | |||
ピカコーポレイション (ピカコーポレーション/PICA) | DXF-14TEA | 1,020~1,450(天場) | 11.2 | |
DXF-14 | 1,020~1,450(天場) | 7.8 |
メーカー | 型式 | 高さ(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|
ALINCO (アルインコ) | SP2838PJ_S | 1,388~1,628(上フック) | 17.2 | |
長谷川工業 (hasegawa) | MTS-40-2-900S | 630~930 | 5.8 | |
MTS-40-3-1200S | 890~1,190 | 7.1 | ||
MTS-40-4-1500S | 1,150~1,450 | 8.4 | ||
MTS-40-5-1800S | 1,410~1,720 | 10.0 | ||
ピカコーポレイション (ピカコーポレーション/PICA) | DXF-14TEA | 1,020~1,450(天場) | 11.2 | |
DXF-18TEA | 1,470~1,900(天場) | 13.5 |
メーカー | 型式 | 高さ(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|
ALINCO (アルインコ) | GXT-15T | 1,350~1,505 | 5.4 | |
GXT-18T | 1,639~1,794 | 6.0 | 長谷川工業 (hasegawa) | LM-13A | 1,000~1,320 | 6.2 |
ピカコーポレイション (ピカコーポレーション/PICA) | DXF-13 | 920~1,350 | 7.8 | |
DXF-14 | 1,020~1,450 | 7.8 | ||
DXF-18 | 1,470~1,900 | 9.0 |
フックは蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。
トラックの高さに合わせてセットもできます。
ラクノリ
最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。
型式 | 全長(m) | 荷台対応高さ(m) | 最大使用質量(kg) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
LTM-12 | 1.75 | 0.85 ×1.53 | 100 |
LTM-15 | 2.08 | 1.17 × 1.86 | 100 |