管理番号 |
新品 :33673066402 中古 :336730664021 |
メーカー | 日東工業■品名記号:SO12-45A[SO-A_SO-SA] | 発売日 | 2025/02/08 15:09 | 定価 | 13250円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
[電電虫@web]は三光電業株式会社が運営するインターネット販売のオンラインショップです。
[メーカ在庫品について] ・日東工業製品のメーカ在庫品は、1~3日以内に発送が可能です。 |
・こちらの商品はキャビスタ/レーザー穴加工(CABISTA)対応品です。 |
・法人企業様直送、個人事業主様直送につきましては、 |
・代金引換決済の場合は、弊社入荷後、弊社より発送させて頂きます。 |
・楽天決済完了後に製作開始致します。 |
・数量がまとまる場合や、短納期でご購入検討されている場合は、 |
弊社でキャビネット・プラボックス穴加工作成支援を行っております。 |
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
ハンドルはキーNo.N200に対応したハンドルを採用しています。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
基本仕様 | |
設置場所 | 屋外 |
IP規格 | IP44 |
塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
材質 | ステンレス(SUS304) |
取付基板 | 木製基板15mm/鉄製基板1.6mm クリーム塗装(2.5Y8/2) |
キャビネット板厚 | 扉1.0mm ボデー1.0mm |
ハンドル | 小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ) |
扉形式 | 片扉 |
オプション | |
代表オプション | [HX] 防水キャップ |
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
品名記号 | 寸法 (mm) | 外形寸法 (mm) | 基板寸法 (mm) | 有効 フカサ (mm) | 質量 (kg) | レーザー 穴加工 | 送付先条件(直送先) | 決済条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | 有効 フカサ | 法人企業様 個人事業主様 | 個人宅様 | クレジット 銀行振込 | コンビニ 郵便局ATM | 代金引換 | ||||
SO12-1525A | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 91 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-23A | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 91 | 2.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-2525A | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 91 | 2.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-325A | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 91 | 3.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-33A | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 91 | 3.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-34A | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 91 | 4.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-43A | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 91 | 4.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-44A | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 91 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-45A | 400 | 500 | 120 | 520 | 350 | 450 | 91 | 7.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-54A | 500 | 400 | 120 | 420 | 450 | 350 | 91 | 7.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-1525SA | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 104 | 2.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-23SA | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 104 | 2.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-2525SA | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 104 | 3.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-325SA | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 104 | 3.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-33SA | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 104 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-34SA | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 104 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-43SA | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 104 | 5.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-44SA | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 104 | 6.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-45SA | 400 | 500 | 120 | 520 | 350 | 450 | 104 | 7.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SO12-54SA | 500 | 400 | 120 | 420 | 450 | 350 | 104 | 7.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。