管理番号 |
新品 :33694262167 中古 :336942621671 |
メーカー | ヤマホ | 発売日 | 2025/01/27 02:29 | 定価 | 12254円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
配送/納期についてのご注意 |
※代引き(代金引換)のご利用が出来ません。(メーカー直送の為ご利用が出来ません。) ※北海道、沖縄、離島 は別途送料が発生いたします。ご注文前にお問い合わせ下さい。 ※必ずご注文前に在庫のお問い合わせをお願い致します。 ※在庫が無い場合(納期未定),配送が出来ない場合は勝手ながらキャンセルとさせていただく場合がございます。 |
【ヤマホ/動噴用噴口】 カーボン畦畔35型 |
商品分類 | ||
鉄砲噴口 | ||
商品特長 | ||
・業界初のカーボンパイプ採用により、切替畦畔が軽量化しました!(当社従来品比マイナス約14%) 作業負担を軽減します。 ・第1ノズルは、磨耗しにくいセラミックを使用し、第2~第5ノズルはステンレス製を使用しています。 ・第2~第5ノズル内部には網が内蔵されている為、ノズルの目詰まりが少なくなります。 ・各ノズル部には、ノズル番号が付いている為、取り外しても元の位置にノズルを取り付けられます。 また、白色位置決めラインがついている為、角度を適正に保つことができます。 | ||
使用用途 | ||
・野菜(平面)・水田 |
商品仕様 |
商品名 | カーボン畦畔35型(G1/2) | |||
ノズル名称 |
| |||
吐出量 | 先端圧力 | 1.0MPa | 1.5MPa | |
噴出量 | 27.2L/分 | 33.3L/分 | ||
到達距離 | 約14.0m | 約14.8m | ||
動噴の必要吸水量 (動噴の元圧力) | 36L/分以上 (2.5MPa以上) | 45L/分以上 (3.0MPa以上) | ||
適応ホース径 | φ13.0 | |||
取付ネジ | G1/2 | |||
全長・質量 | 117cm・580g | |||
平均粒子径(µm) | 65~1360(1.0MPa) | |||
適正圧力(MPa) | 1.0~1.5 | |||
※到達距離は目安です。使用条件等により異なります。 |