管理番号 |
新品 :33652400306 中古 :336524003061 |
メーカー | KEW | 発売日 | 2025/02/19 23:25 | 定価 | 13851円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
一目でわかる見やすいスケール目盛り
モデル名 | 3431 | 3432 | |||||
絶 縁 抵 抗 計 | 定格測定電圧 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V |
有効最大表示値 | 200MΩ | 2000MΩ | 200MΩ | ||||
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | 5MΩ | ||||
第1有効測定範囲 | 0.2M~ 100MΩ | 2M~ 1000MΩ | 0.2M~ 100MΩ | ||||
(※1)標準状態に おける確度 | 指示値の±5% | ||||||
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 | ||||||
(※1)標準状態に おける確度 | 指示値の±10% | ||||||
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | ||||||
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | ||||||
定格測定電流 | 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき 1.0~1.2mA | ||||||
短絡電流 | 1.5mA以下 | ||||||
電 圧 計 | 測定範囲 | AC 0~600V(45~65Hz)/DC 0~600V | |||||
確度 | 最大目盛値の±5% | ||||||
適合規格 | JIS C 1302、JIC C 1010-1、 CAT.III 600V 保護等級:IP40 | ||||||
使用電池 | 単3乾電池R6/R6(1.5V)×4 | ||||||
外形寸法 | 97(L)×156(W)×46(D)mm | ||||||
質量 | 約430g(電池含む) | ||||||
付属品 | 7260(リモートスイッチ付測定ブローブ) 7261(ワニグチコードセット) 9173(携帯用ケース) 8017A(先端金具・ロング) 9121(肩掛ベルト) 単3電池 R6×4,取扱説明書 |
(※1)標準状態は以下のとおりです
周囲温度:23±5
相対湿度:45~75%
位置:水平(傾斜角は5以下)
外部磁界:地磁気のみ
電池電圧:電池有効範囲
MODEL 7243(L型ブロープ)
MODEL 7260(測定コード)
MODEL 7261(測定コード)
MODEL 8017A(先端金具 )
MODEL 9173(ケース)
MODEL 9186(ケース)
MODEL 9187(ケース)
検索キーワード 共立電気計器共立KYORITSU測定器計測器KEWMATEKEWキューメグアースキューメイトMODELキュースナップキューフォークアクセサリークランプメーターマルチメーターデジタルマルチメータ―アナログマルチメータ―ロガー接地抵抗計アナログ接地抵抗計絶縁抵抗計高圧絶縁抵抗計アナログ絶縁抵抗計電力計複合測定器クランプセンサ検電器電源品質アナライザ漏電監視ロガー照度計非接触検相器放射温度計漏電遮断器テスタパワーメータ太陽光発電システム総合試験器直流電流交流電流漏れ電流負荷電流DCミリアンペア漏電ワニグチコード測定コードリーク電流端子アダプタ補助接地棒簡易測定プローブ |