管理番号 |
新品 :33767575137 中古 :337675751371 |
メーカー | DUNLOP | 発売日 | 2025/02/19 12:33 | 定価 | 44550円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | 鍛造(マイルド熱処理仕様)フェースミーリング形状ラインレーザー加工 | ||||||||
仕上げ | 本体サテン、背面ミラー+サテン+ショット仕上げ | ||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
ロフト角() | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | |
ライ角() | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
バンス角() | フェース側 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
バック側 | -4.5 | -4.5 | -4 | -4 | -3.5 | -3.5 | -3 | -3 | |
FP(mm) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス | D2 | ||||||||
クラブ重さ(g) | 414(S:#5) |
フレックス | S | X |
---|---|---|
シャフト重量(g) | 105 | 110 |
トルク | 1.7 | 1.6 |
調子 | 中手元 |
商品カテゴリ
商品コード
zforged2-6