管理番号 |
新品 :33652412081 中古 :336524120811 |
メーカー | 三菱 | 発売日 | 2025/02/03 12:38 | 定価 | 13842円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シリアルマルチドロップマスタユニット GT01-RS4-M
GT01-RS4-M形シリアルマルチドロップ接続ユニットを介して、1台のPLCに複数台のGOTを接続して1:Nの通信を行うことができます。(GOTが16台接続可能、最大延長距離500m)
シリーズ | GOT2000/GOT1000 | |
---|---|---|
ユニット | シリアルマルチドロップ接続ユニット | |
適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC | |
対応機種 | GT27(バージョンA以降) GT25(バージョンA以降) GT2506HS-VTBD GT21(バージョンA以降)(GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く) GT16(バージョンA以降) GT15(バージョンA以降) GT14(バージョンA以降) GT1155-QTBD(バージョンC以降) GT1155-QSBD(バージョンF以降) GT1150-QLBD(バージョンF以降) GT105(バージョンC以降) GT104(バージョンA以降) GT1030-BD/WD/BDW/WDW(バージョンB以降) GT1020-LBD/LWD/LBDW/LWDW(バージョンE以降) GT16ハンディGOT | |
接続構成 | [RS-422] 1:1 [RS-232] 1:1 [RS-485] 1:N | |
伝送規格 | 伝送方式 | [RS-422] 1ch [RS-232] 1ch [RS-485] 1ch |
伝送速度 | [RS-422] 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps [RS-232] 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps [RS-485] 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps | |
絶縁方式 | [RS-422] フォトカプラ絶縁 [RS-232] フォトカプラ絶縁 [RS-485] フォトカプラ絶縁 | |
接続コネクタ | [RS-422] D-sub 9ピン(メス) [RS-232] D-sub 9ピン(オス) [RS-485] 端子台 | |
伝送距離 | [RS-422] 30m以下 [RS-232] 3m以下 [RS-485] 最長500m(システム最大の総延長距離) | |
接続台数 | [RS-422] 1台 [RS-232] 1台 [RS-485] 最大16台 | |
通信方式 | [RS-422] 全二重双方向 [RS-232] 全二重双方向 [RS-485] 半二重双方向,全二重双方向 (配線により選択可能) | |
用途 | [RS-422] PLC接続用(RS-232と同時使用不可) [RS-232] PLC接続用(RS-422と同時使用不可) [RS-485] マルチドロップ接続用 [USB] パソコン接続用 | |
外形寸法 | 65(W)×80(H)×90(D)[mm] | |
質量 | 約0.3kg | |
使用周囲温度 | 0~55 | |
保存周囲温度 | -20~60 | |
使用周囲湿度 | 10~90%RH、結露なきこと (湿球温度39以下) | |
保存周囲湿度 | 10~90%RH、結露なきこと (湿球温度39以下) | |
耐振動 | 適合規格 | JIS C 60068-2-6 に適合 |
DINレール取付け時 | <周波数:10~57Hz>振幅 0.035mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 <周波数:57~150Hz>加速度 4.9m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | |
直接取付け時 | <周波数:10~57Hz>片振幅 0.075mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 <周波数:57~150Hz>加速度 9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | |
耐衝撃 | JIS C 60068-2-27に適合(147m/s2,作用時間11ms 正弦半波パルスにてX,Y,Z 各方向3回) | |
使用雰囲気 | 油煙, 腐食性ガス, 可燃性ガスがなく, 導通性の埃がひどくないこと, 直射日光があたらないこと(保存時も同様) | |
使用標高 | 2000m以下 | |
冷却方式 | 自冷 | |
入力電源電圧 | DC24V(+10%,-15%) | |
ヒューズ (内蔵,交換不可) | 1A | |
消費電力 | 3.36W以下(140mA/DC24V) | |
突入電流 | 14A以下(DC24V,2ms) | |
耐電圧 | AC500V 1分間 (電源端子一括⇔アース間) | |
絶縁抵抗 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上(電源端子一括⇔アース間) | |
接地 | D種接地(100Ω以下),接地不可の時は盤に接続のこと |
GT01-RS4-M 三菱電機