管理番号 |
新品 :3361451810 中古 :33614518101 |
メーカー | マキタ | 発売日 | 2025/02/03 22:07 | 定価 | 15840円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【充電式スタンドライト・タワー/エリアライト】 |
圧倒的に明るい10,000lmモデル(18V/14.4V/AC100V) | 明るい3,000lmモデル(18V/14.4V/AC100V) |
充電式スタンドライトML809 | 充電式スタンドライトML811 |
最大750lm(ルーメン)持ち運びしやすい(18V/14.4V/AC100V) | 起き上がりこぼしタイプ(最大65度)(18V/14.4V/AC100V) |
充電式スタンドライトML805 | 充電式エリアライトML810 |
最大2m24cmまで伸縮可(18V/14.4V専用) | 3つのライトヘッドで特定範囲を照らす(18V/14.4V専用) |
充電式タワーライトML813 | 充電式タワーライトML814 |
【充電式ワークライト・フラッシュライト】 |
360度LED照射・先端フラッシュライト(18V/14.4V専用) | 360度LED照射・先端暖色系フラッシュライト(18V/14.4V専用) |
充電式LEDワークライトML807 | 充電式LEDワークライトML806Y |
360度LED照射・先端フラッシュライト(10.8V専用) | 角度可変対応(18V/14.4V専用) |
充電式LEDワークライトML104 | 充電式LEDワークライトML801 |
スポット・フラッド・ストロボモード搭載(18V/14.4V専用) | 小型・軽量(差し込み式7.2V専用) |
充電式フラッシュライトML812 | 充電式フラッシュライトML704 |
当店取り扱いマキタ充電式ライト | ||||||||||||||
|
電気用品安全法に関する記載事項 | |
規制対象外製品(単電池一個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L未満)のため記載なし |