管理番号 |
新品 :33746868297 中古 :337468682971 |
メーカー | Titlest | 発売日 | 2025/02/17 13:48 | 定価 | 43758円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | ステンレス(ボディ)、タングステンウェイト(インナーウェイト #2〜#9) | |||||||||||||||
ヘッド製法 | 鍛造 | |||||||||||||||
ヘッド仕上げ | サテン仕上げ、ダークPVD(ソール) | |||||||||||||||
番手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 50 | ||||||
ロフト角(度) | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | ||||||
ライ角(度) | 59.5 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||||||
オフセット(インチ) | 0.169 | 0.157 | 0.138 | 0.122 | 0.110 | 0.098 | 0.091 | 0.083 | 0.079 | 0.075 | ||||||
バウンス(度) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
シャフト | Dynamic Gold AMT | |||||||||||||||
シャフトフレックス | S200 | |||||||||||||||
番手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 50 | ||||||
長さ(インチ) | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | ||||||
クラブ重さ(g) | 387 | 396 | 405 | 414 | 423 | 432 | 441 | 450 | 458 | 462 | ||||||
スイングウエイト | D2 | |||||||||||||||
シャフト重さ(g) | 132〜105 | |||||||||||||||
シャフトトルク(度) | 1.4〜1.8 | |||||||||||||||
キックポイント | 手本調子 | |||||||||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー360(M60) |
商品カテゴリ
商品コード
tmb718-dg6