管理番号 |
新品 :33652381217 中古 :336523812171 |
メーカー | 日東工業■品名記号:OAS12-153□[OAS_OAB] | 発売日 | 2025/02/16 20:34 | 定価 | 13855円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
[電電虫@web]は三光電業株式会社が運営するインターネット販売のオンラインショップです。
[メーカ在庫品について] ・日東工業製品のメーカ在庫品は、1~3日以内に発送が可能です。 |
・こちらの商品はキャビスタ/レーザー穴加工(CABISTA)対応品です。 |
・法人企業様直送、個人事業主様直送につきましては、 |
・代金引換決済の場合は、弊社入荷後、弊社より発送させて頂きます。 |
・楽天決済完了後に製作開始致します。 |
・数量がまとまる場合や、短納期でご購入検討されている場合は、 |
弊社でキャビネット・プラボックス穴加工作成支援を行っております。 |
防塵・防水パッキン付の屋外用小型ボックス
デザイン性に優れた小型平面ハンドルを採用しています。
(キーNo. N200)
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
鉄製基板付と木製基板付を取り揃えています。
基本仕様 | |
設置場所 | 屋外 |
IP規格 | IP44(カテゴリー2) |
塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) クリーム塗装(2.5Y9/1) |
材質 | 鉄 |
取付基板 | OASタイプ(鉄製基板1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) OABタイプ(木製基板15mm) |
キャビネット板厚 | 扉1.2mm ボデー1.2mm |
ハンドル | 小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ) |
扉形式 | 片扉 |
オプション | |
代表オプション | [BP14-G]グロメット |
[BP46-5AC2] 増設アースバー | |
[BP17] 水抜きキャップ IP44 | |
[HX] 防水キャップ |
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
品名記号 | 寸法 (mm) | 外形寸法 (mm) | 基板寸法 (mm) | 有効 フカサ (mm) | 質量 (kg) | レーザー 穴加工 | 送付先条件(直送先) | 決済条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | 有効 フカサ | 法人企業様 個人事業主様 | 個人宅様 | クレジット 銀行振込 | コンビニ 郵便局ATM | 代金引換 | ||||
OAS12-152 | 150 | 200 | 120 | 220 | 100 | 150 | 104 | 2.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-152C | 150 | 200 | 120 | 220 | 100 | 150 | 104 | 2.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-1525 | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 104 | 2.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-1525C | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 104 | 2.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-153 | 150 | 300 | 120 | 320 | 100 | 250 | 104 | 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-153C | 150 | 300 | 120 | 320 | 100 | 250 | 104 | 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-22 | 200 | 200 | 120 | 220 | 150 | 150 | 104 | 2.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-22C | 200 | 200 | 120 | 220 | 150 | 150 | 104 | 2.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-23 | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 104 | 3.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-23C | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 104 | 3.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-24 | 200 | 400 | 120 | 420 | 150 | 350 | 104 | 4.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-24C | 200 | 400 | 120 | 420 | 150 | 350 | 104 | 4.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-2525 | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 104 | 3.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-2525C | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 104 | 3.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-32 | 300 | 200 | 120 | 220 | 250 | 150 | 104 | 3.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-32C | 300 | 200 | 120 | 220 | 250 | 150 | 104 | 3.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-325 | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 104 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-325C | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 104 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-33 | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 104 | 5.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-33C | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 104 | 5.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-34 | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 104 | 6.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-34C | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 104 | 6.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 104 | 6.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-43C | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 104 | 6.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-44 | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 104 | 7.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OAS12-44C | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 104 | 7.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。