管理番号 |
新品 :33694326926 中古 :336943269261 |
メーカー | タチバナ製作所 | 発売日 | 2025/02/01 05:58 | 定価 | 12185円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
注文番号 | 型式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ||||||||
プロパン | 都市ガス | A | B | C | D | プロパン(LPG) | 都市ガス12・13A | ||||
404055 | 404063 | TS-501 | 370 | 95 | 230 | 335 | 2.6kw | 0.19kg/h | 3.3kw | 2840kcal | |
404056 | 404064 | TS-501P | 370 | 95 | 230 | 335 | 2.6kw | 0.19kg/h | 3.3kw | 2840kcal | |
404057 | 404065 | TS-502 | 415 | 110 | 270 | 365 | 3.3kw | 0.24kg/h | 3.3kw | 2840kcal | |
404058 | 404066 | TS-502P | 415 | 110 | 270 | 365 | 3.3kw | 0.24kg/h | 3.3kw | 2840kcal | |
404015 | 404037 | TS-205 | 525 | 130 | 330 | 453 | 9.6kw | 0.69kg/h | 10.3kw | 8850kcal | |
404016 | 404038 | TS-205P | 525 | 130 | 330 | 453 | 9.6kw | 0.69kg/h | 10.3kw | 8850kcal | |
404017 | 404039 | TS-208 | 525 | 130 | 330 | 485 | 11kw | 0.79kg/h | 11kw | 9600kcal | |
404018 | 404040 | TS-208P | 525 | 130 | 330 | 485 | 11kw | 0.79kg/h | 11kw | 9600kcal | |
404019 | 404041 | TS-308 | 685 | 180 | 445 | 620 | 19kw | 1.36kg/h | 19kw | 16500kcal | |
404020 | 404042 | TS-308P | 685 | 180 | 445 | 620 | 19kw | 1.36kg/h | 19kw | 16500kcal | |
404021 | 404043 | TS-318 | 500 | 195 | 445 | 445 | 19kw | 1.36kg/h | 19kw | 16500kcal | |
404022 | 404044 | TS-318P | 500 | 195 | 445 | 445 | 19kw | 1.36kg/h | 19kw | 16500kcal |
【業務用厨房機器のキッチンマーケット】