管理番号 |
新品 :33662915022 中古 :336629150221 |
メーカー | 三木プーリ | 発売日 | 2025/02/03 10:24 | 定価 | 13371円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
同一クラスのインバータにおいて、最速レベルのCPUを採用することで、従来のV6モデルと比べて演算処理能力を2倍にアップ。より、高性能になりました。制御方式は独自のダイナミックトルクベクトル制御を採用、低速域での安定した運転を実現します。また、使いやすいシリーズデザインを継承し、外形寸法、据え付け寸法、端子数・位置など完全互換。さらに要望の多かったRS-485通信ポートを標準で搭載。コンパクトで高性能・高機能なインバータです。
型式 | V7-01-4 | V7-02-4 | V7-04-4 | V7-07-4 | V7-15-4 | V7-22-4 | V7-37-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準適用モータ出力[kW] | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
出力 定格 | 定格容量[kVA] | 0.3 | 0.57 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
電圧[V] | 三相 200~240V (AVR 機能付き) | |||||||
定格電流[A] | 0.8(0.7) | 1.5(1.4) | 3.0(2.5) | 5.0(4.2) | 8.0(7.0) | 11.0(10.0) | 17.0(16.5) | |
過負荷電流定格 | 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s | |||||||
定格周波数[Hz] | 50・60 | |||||||
入力 電源 | 相数・電圧・周波数 | 三相 200~240V 50/60Hz | ||||||
電圧・周波数許容変動 | 電圧:+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内) 周波数:+5~-5% | |||||||
定格入力電流(DCR付き)[A] | 0.57 | 0.93 | 1.6 | 3.0 | 5.7 | 8.3 | 14.0 | |
定格入力電流(DCRなし)[A] | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 5.3 | 9.5 | 13.2 | 22.2 | |
所要電源容量[kVA] | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | |
制動 | 制動トルク[%] | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 |
直流制動 | 制動開始周波数:0.0~60.0Hz 制動時間:0.0 ~30.0s 制動レベル:0~100% | |||||||
制動トランジスタ | - | 内蔵 | ||||||
構造 ・ 方式 | 適合安全規格 | UL508C IEC 61800-5-1:2007 | ||||||
保護構造(IEC60529) | IP20 閉鎖形 UL open type | |||||||
冷却方式 | 自冷 | ファン冷却 | ||||||
環境 | 使用雰囲気 | 屋内 腐食性ガス、引火性ガス、塵埃、オイルミストのないこと (汚染度2(IEC 60664-1:2007))また、直射日光のないこと | ||||||
周囲温度[] | 開放 -10~50 | |||||||
周囲湿度 | 5~95%RH | |||||||
標高 | 1000以下出力低減なし、~1500m以下:0.97、~2000m以下:0.95、~2500m以下:0.91、~3000以下:0.88 | |||||||
振動 | 3mm:2~9Hz未満、9.8m/s2:9~20Hz未満、2m/s2:20~55Hz未満、1m/s2:55~200Hz未満 | |||||||
保存温度[] | -25~70 | |||||||
保存湿度 | 5~95%RH | |||||||
質量[kg] | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
※出力定格電流はキャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上、または周囲温度が40を超えて使用する場合は()内の電流以下でご使用ください。